MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 45 13 0.776 -- 4818 4153 665 25-5 20-8 5-0 W 5
2 福島ファイヤーボンズ 42 16 0.724 3.0 5004 4557 447 23-7 19-9 4-1 W 2
3 横浜エクセレンス 37 21 0.638 8.0 5079 4677 402 18-10 19-11 3-2 W 1
4 福井ブローウィンズ 34 24 0.586 11.0 4916 4726 190 16-12 18-12 3-2 L 2
5 山形ワイヴァンズ 15 43 0.259 30.0 4319 4830 -511 11-17 4-26 3-2 W 3
6 岩手ビッグブルズ 14 44 0.241 31.0 4078 4455 -377 7-21 7-23 2-3 W 2
7 青森ワッツ 12 46 0.207 33.0 4103 4866 -763 8-22 4-24 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 165 164 1
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 137 131 6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 177 176 1
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 151 148 3
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 159 181 -22
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 145 176 -31
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 149 151 -2
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 194 182 12
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 155 184 -29
アルバルク東京 A東京 0 1 1 0.000 78 92 -14
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 158 184 -26
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 153 167 -14
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 344 332 12
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 176 180 -4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 186 -26
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 148 169 -21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 315 321 -6
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 161 141 20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 155 160 -5
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 339 363 -24
島根スサノオマジック 島根 1 1 2 0.500 157 161 -4
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 165 166 -1
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 142 186 -44
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 171 196 -25
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 158 149 9
他の地区やリーグの順位を見る