MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 エヴァンス ルーク PF 24 20 721:44 30:04 202 8.4 83 195 42.6% 20 72 27.8% 16 49 32.7% 63 121 184 7.7 48 2.0 38 16 6 14 60 59 258
6 根來 新之助 SF 25 0 78:31 3:08 7 0.3 2 11 18.2% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 2 6 8 0.3 3 0.1 0 1 0 1 14 2 -4
8 佐土原 遼 SF/PF 44 33 1014:43 23:03 365 8.3 136 324 42.0% 39 130 30.0% 54 72 75.0% 42 107 149 3.4 49 1.1 61 24 8 19 80 63 292
10 杉本 天昇 SG 43 4 590:50 13:44 216 5.0 85 199 42.7% 33 93 35.5% 13 20 65.0% 19 45 64 1.5 9 0.2 16 7 0 8 38 22 135
11 アーロン・ヘンリー SF 42 19 922:49 21:58 622 14.8 238 512 46.5% 44 127 34.6% 102 136 75.0% 47 155 202 4.8 128 3.1 95 54 25 29 84 129 640
13 中村 浩陸 PG/SG 44 6 746:21 16:57 203 4.6 69 221 31.2% 23 94 24.5% 42 60 70.0% 18 47 65 1.5 88 2.0 65 37 2 15 112 89 120
15 川嶋 勇人 SG 42 38 914:59 21:47 187 4.5 68 194 35.1% 23 101 22.8% 28 35 80.0% 27 55 82 2.0 97 2.3 38 56 5 8 88 61 221
16 満尾 竜次 SG/SF 31 1 266:39 8:36 49 1.6 18 59 30.5% 8 35 22.9% 5 7 71.4% 6 19 25 0.8 13 0.4 12 5 1 8 28 10 12
18 相馬 卓弥 SG 24 21 374:00 15:35 114 4.8 40 112 35.7% 24 67 35.8% 10 12 83.3% 11 32 43 1.8 25 1.0 18 10 0 5 48 26 72
21 笹山 貴哉 PG 41 15 721:21 17:35 224 5.5 86 249 34.5% 44 141 31.2% 8 12 66.7% 9 50 59 1.4 78 1.9 41 26 3 7 72 19 122
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 46 33 1334:05 29:00 498 10.8 168 411 40.9% 74 227 32.6% 88 128 68.8% 61 164 225 4.9 98 2.1 75 74 24 15 85 132 593
24 鍵冨 太雅 SG 23 0 160:39 6:59 21 0.9 7 21 33.3% 2 7 28.6% 5 6 83.3% 6 14 20 0.9 1 0.0 6 4 0 2 19 6 10
54 ショーン・オマラ C 46 40 1378:13 29:57 680 14.8 288 502 57.4% 0 3 0.0% 104 159 65.4% 179 253 432 9.4 98 2.1 99 46 55 18 103 198 1019
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 横浜ビー・コルセアーズ 80 33 72 45.8% 8 20 40% 6 13 46.2% 14 35 49 15 11 9 4 5 11 18
2024.03.24 島根スサノオマジック 75 28 75 37.3% 13 35 37.1% 6 10 60% 22 22 44 11 15 6 2 5 18 14
2024.03.23 島根スサノオマジック 76 31 70 44.3% 6 23 26.1% 8 15 53.3% 11 30 41 17 15 6 2 3 21 13
2024.03.20 サンロッカーズ渋谷 65 27 75 36% 2 23 8.7% 9 15 60% 20 30 50 16 10 5 1 4 16 14
2024.03.06 大阪エヴェッサ 77 30 69 43.5% 6 27 22.2% 11 15 73.3% 15 30 45 20 12 9 4 7 18 19
2024.03.03 信州ブレイブウォリアーズ 74 26 60 43.3% 6 24 25% 16 21 76.2% 8 35 43 16 11 13 3 1 15 19
2024.03.02 信州ブレイブウォリアーズ 94 36 67 53.7% 9 26 34.6% 13 18 72.2% 8 27 35 22 10 13 3 2 20 16
2024.02.11 佐賀バルーナーズ 80 28 67 41.8% 10 23 43.5% 14 19 73.7% 12 29 41 17 12 7 0 5 20 21
2024.02.10 佐賀バルーナーズ 94 35 66 53% 13 32 40.6% 11 14 78.6% 10 30 40 32 13 8 3 2 18 16
2024.02.07 三遠ネオフェニックス 89 33 67 49.3% 10 30 33.3% 13 19 68.4% 13 24 37 18 14 4 3 3 24 19
2024.02.04 宇都宮ブレックス 69 28 60 46.7% 6 22 27.3% 7 13 53.8% 11 22 33 17 14 6 2 2 18 17
2024.02.03 宇都宮ブレックス 80 31 72 43.1% 10 26 38.5% 8 13 61.5% 14 19 33 14 16 15 2 0 20 15
2024.01.31 川崎ブレイブサンダース 79 29 75 38.7% 7 21 33.3% 14 17 82.4% 20 27 47 20 7 5 4 5 13 19
2024.01.28 サンロッカーズ渋谷 80 31 55 56.4% 8 17 47.1% 10 13 76.9% 7 25 32 17 10 7 1 0 19 20
2024.01.27 サンロッカーズ渋谷 62 24 60 40% 5 24 20.8% 9 16 56.2% 10 26 36 15 10 2 4 1 19 16
2024.01.21 三遠ネオフェニックス 62 24 73 32.9% 3 19 15.8% 11 19 57.9% 16 29 45 10 14 8 3 7 14 19
2024.01.20 三遠ネオフェニックス 66 25 60 41.7% 5 20 25% 11 13 84.6% 9 25 34 11 18 10 3 6 19 17
2024.01.17 シーホース三河 58 22 70 31.4% 4 29 13.8% 10 12 83.3% 15 25 40 18 13 7 5 4 18 12
2024.01.07 琉球ゴールデンキングス 65 27 66 40.9% 7 25 28% 4 6 66.7% 12 16 28 18 11 7 1 4 18 14
2024.01.06 琉球ゴールデンキングス 68 28 66 42.4% 5 15 33.3% 7 15 46.7% 10 35 45 19 7 6 1 4 17 15
2023.12.30 秋田ノーザンハピネッツ 47 21 59 35.6% 1 21 4.8% 4 5 80% 13 20 33 12 19 11 4 2 17 16
2023.12.29 秋田ノーザンハピネッツ 61 23 64 35.9% 5 20 25% 10 15 66.7% 15 23 38 14 15 10 2 2 11 19
2023.12.24 川崎ブレイブサンダース 84 30 61 49.2% 8 27 29.6% 16 21 76.2% 11 24 35 20 9 11 1 1 20 20
2023.12.23 川崎ブレイブサンダース 77 31 63 49.2% 11 26 42.3% 4 5 80% 8 22 30 16 11 6 2 1 21 16
2023.12.20 横浜ビー・コルセアーズ 62 27 67 40.3% 4 23 17.4% 4 9 44.4% 14 27 41 13 13 4 2 4 13 11
2023.12.17 仙台89ERS 80 30 70 42.9% 10 26 38.5% 10 11 90.9% 13 20 33 11 11 11 6 3 21 16
2023.12.16 仙台89ERS 79 31 73 42.5% 7 23 30.4% 10 12 83.3% 13 20 33 15 9 9 3 4 20 15
2023.12.10 長崎ヴェルカ 67 26 66 39.4% 6 24 25% 9 18 50% 15 31 46 13 19 13 2 2 16 24
2023.12.09 長崎ヴェルカ 84 32 64 50% 5 20 25% 15 28 53.6% 10 28 38 22 16 12 8 2 17 24
2023.12.06 サンロッカーズ渋谷 61 24 53 45.3% 2 19 10.5% 11 16 68.8% 10 27 37 14 17 8 3 2 14 20
2023.12.03 群馬クレインサンダーズ 89 34 59 57.6% 9 19 47.4% 12 16 75% 9 26 35 21 15 4 5 3 24 18
2023.12.02 群馬クレインサンダーズ 74 30 79 38% 9 32 28.1% 5 10 50% 23 28 51 17 21 9 2 7 17 18
2023.11.12 シーホース三河 82 28 66 42.4% 13 28 46.4% 13 17 76.5% 14 25 39 17 11 4 4 5 22 23
2023.11.11 シーホース三河 77 28 59 47.5% 14 31 45.2% 7 11 63.6% 12 20 32 16 19 6 4 1 23 13
2023.11.08 大阪エヴェッサ 82 31 65 47.7% 9 23 39.1% 11 15 73.3% 11 27 38 12 15 7 3 2 18 15
2023.11.05 レバンガ北海道 62 22 57 38.6% 5 21 23.8% 13 21 61.9% 11 18 29 9 13 11 2 4 21 19
2023.11.04 レバンガ北海道 64 22 61 36.1% 8 32 25% 12 18 66.7% 15 27 42 9 19 3 4 5 18 19
2023.10.29 千葉ジェッツ 88 29 62 46.8% 10 26 38.5% 20 23 87% 14 32 46 20 14 8 4 0 18 22
2023.10.28 千葉ジェッツ 69 24 66 36.4% 10 24 41.7% 11 15 73.3% 18 20 38 15 17 10 2 7 14 19
2023.10.25 三遠ネオフェニックス 80 30 75 40% 7 22 31.8% 13 16 81.2% 22 24 46 15 17 7 3 3 21 20
2023.10.22 アルバルク東京 49 16 52 30.8% 3 17 17.6% 14 22 63.6% 9 19 28 8 17 6 2 6 17 21
2023.10.21 アルバルク東京 58 24 71 33.8% 0 19 0% 10 16 62.5% 11 32 43 12 4 3 2 4 17 18
2023.10.15 茨城ロボッツ 83 28 67 41.8% 11 30 36.7% 16 21 76.2% 12 28 40 21 10 6 3 3 18 22
2023.10.14 茨城ロボッツ 81 34 65 52.3% 7 23 30.4% 6 7 85.7% 3 23 26 19 10 11 2 1 17 13
2023.10.08 広島ドラゴンフライズ 81 30 66 45.5% 8 25 32% 13 21 61.9% 14 19 33 14 10 13 2 3 19 23
2023.10.07 広島ドラゴンフライズ 74 27 55 49.1% 11 24 45.8% 9 13 69.2% 7 32 39 17 16 4 1 2 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間