MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 石川海斗
11

石川 海斗

Kaito Ishikawa

PG

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1990年11月30日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 PG 52 51 1230:54 23:40 382 7.4 129 385 33.5% 71 264 26.9% 53 70 75.7% 10 54 64 1.2 244 4.7 123 39 2 10 107 116 334

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 富山 VS 信州 32:08 14 5 12 41.7% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 1 0 0 6 16
2024.04.20 富山 VS 信州 29:55 18 7 14 50.0% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 4 0 0 2 2 20
2024.04.17 三遠 VS 信州 23:45 19 7 17 41.2% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 2 0 7
2024.04.14 信州 VS 川崎 25:35 7 3 8 37.5% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 8 1 1 0 0 4 4 11
2024.04.13 信州 VS 川崎 31:47 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 13 5 0 0 1 3 3 6
2024.04.10 横浜BC VS 信州 24:55 10 2 6 33.3% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 0 1 1 10 1 1 0 0 2 3 17
2024.04.07 群馬 VS 信州 24:09 10 2 8 25.0% 1 5 20.0% 5 6 83.3% 0 1 1 9 4 0 0 0 5 3 7
2024.04.06 群馬 VS 信州 34:09 15 6 15 40.0% 3 11 27.3% 0 0 0.0% 0 0 0 5 5 2 0 1 1 2 8
2024.03.31 信州 VS FE名古屋 27:26 14 6 13 46.2% 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 4 4 6 5 2 0 1 3 3 11
2024.03.30 信州 VS FE名古屋 19:55 8 3 9 33.3% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 30:18 12 5 11 45.5% 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0 6 3 2 0 0 1 3 11
2024.03.24 信州 VS 大阪 24:47 8 2 7 28.6% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 0 3 3 2 2 2 0 0 1 4 11
2024.03.23 信州 VS 大阪 26:57 15 5 9 55.6% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 3 8 4 0 0 0 0 1 19
2024.03.20 三河 VS 信州 33:41 14 4 15 26.7% 3 13 23.1% 3 4 75.0% 1 1 2 9 2 2 0 0 3 5 15
2024.03.06 信州 VS 川崎 28:18 25 7 12 58.3% 5 10 50.0% 6 7 85.7% 0 4 4 4 2 1 0 0 4 7 29
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 13:18 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 -3
2024.03.02 FE名古屋 VS 信州 19:31 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2
2024.02.11 信州 VS 広島 28:33 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 4 0 0 0 1 2 8
2024.02.10 信州 VS 広島 28:24 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 6 2 0 0 2 3 2
2024.02.07 信州 VS 佐賀 22:55 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 4
2024.02.04 三河 VS 信州 22:56 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 2
2024.02.03 三河 VS 信州 21:17 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 8 0 1 0 0 5 0 10
2024.01.31 信州 VS 三遠 17:01 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 4 1 -1
2024.01.28 北海道 VS 信州 20:43 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 4 1 0 0 2 0 -4
2024.01.27 北海道 VS 信州 23:45 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 12
2024.01.21 信州 VS A東京 16:50 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 1 -1
2024.01.20 信州 VS A東京 18:51 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 1 1 10
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 22:19 12 3 8 37.5% 2 6 33.3% 4 5 80.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 3 8
2024.01.07 長崎 VS 信州 18:22 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 3
2024.01.06 長崎 VS 信州 15:19 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 1 0 3 4 8
2023.12.30 信州 VS 宇都宮 26:29 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 0 0 1 1 1 0
2023.12.29 信州 VS 宇都宮 26:38 9 4 12 33.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 1 4 7
2023.12.24 三遠 VS 信州 17:09 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -6
2023.12.23 三遠 VS 信州 16:28 5 2 11 18.2% 1 10 10.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 -5
2023.12.20 信州 VS SR渋谷 21:47 7 1 3 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 0 0 4 4 0 0 0 4 3 4
2023.12.17 島根 VS 信州 33:04 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 2 1 4
2023.12.16 島根 VS 信州 20:50 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 2 0 0 4 1 -2
2023.12.10 琉球 VS 信州 27:23 8 2 7 28.6% 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 2 3 2
2023.12.09 琉球 VS 信州 19:45 4 1 6 16.7% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 2 2 3
2023.12.06 信州 VS 三河 19:40 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 2 6 4 0 0 0 0 1 6
2023.11.08 川崎 VS 信州 02:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.05 信州 VS 富山 18:54 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 2 6 2 0 0 0 1 4 12
2023.11.04 信州 VS 富山 25:32 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 1 1 1 3
2023.10.29 信州 VS 仙台 21:47 10 4 10 40.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 3 8
2023.10.28 信州 VS 仙台 15:54 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 0 0 0 4 1 -3
2023.10.25 佐賀 VS 信州 28:22 10 3 9 33.3% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 2 2 5 3 2 0 1 1 1 8
2023.10.22 信州 VS 名古屋D 23:17 8 4 9 44.4% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 2 3 9
2023.10.21 信州 VS 名古屋D 27:01 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 4 7 2 0 0 0 3 4 9
2023.10.15 千葉J VS 信州 28:42 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 7 3 3 0 1 2 2 5
2023.10.14 千葉J VS 信州 23:19 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 0 0 0 4 3 5
2023.10.08 信州 VS 茨城 26:51 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 11 1 2 0 0 1 0 7
2023.10.07 信州 VS 茨城 31:51 18 6 15 40.0% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 1 0 1 2 2 1 0 3 2 6 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 7.4 1.2 4.7 0.8 0.0 33.5% 26.9% 75.7%