MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 葛原大智
25

葛原 大智

Daichi Kuzuhara

SG/SF

出身校 大東文化大学
出身地 愛媛県
生年月日 1996年2月5日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 SG 1 0 1:08 1:08 2 2.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 2
残留 富山 SG 3 0 10:58 3:39 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0
B1 富山 SG 18 1 178:18 9:54 31 1.7 12 27 44.4% 3 7 42.9% 4 12 33.3% 13 12 25 1.4 5 0.3 7 5 0 1 31 14 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 01:08 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.02.11 富山 VS 千葉 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.05.19 富山 VS 横浜 04:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 富山 VS 島根 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.05.06 滋賀 VS 富山 09:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2018.05.05 滋賀 VS 富山 09:57 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1
2018.05.02 新潟 VS 富山 10:55 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.04.29 富山 VS 三河 20:46 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 8
2018.04.28 富山 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 名古屋D VS 富山 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.04.21 名古屋D VS 富山 13:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1
2018.04.15 栃木 VS 富山 13:25 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 4 0 2
2018.04.14 栃木 VS 富山 13:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 0 -1
2018.04.08 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.01 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 琉球 VS 富山 21:25 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 3 2 0 3
2018.03.24 琉球 VS 富山 02:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.03.18 北海道 VS 富山 05:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.17 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.10 大阪 VS 富山 21:09 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 0 0 1 0 1 4 2 0 8
2018.03.09 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 04:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.02.18 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 三遠 VS 富山 09:18 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
2018.01.27 三遠 VS 富山 00:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.21 富山 VS 島根 02:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.20 富山 VS 島根 11:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.02.10 富山 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 1.7 1.4 0.3 0.3 0.0 44.4% 42.9% 33.3%