MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 葛原大智
25

葛原 大智

Daichi Kuzuhara

SG/SF

出身校 大東文化大学
出身地 愛媛県
生年月日 1996年2月5日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 SG 2 0 14:40 7:20 2 1.0 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 1 0.5 1 1 1 0 1 0 1.5
B1 富山 SG 56 0 637:50 11:23 199 3.6 73 166 44.0% 28 80 35.0% 25 38 65.8% 20 63 83 1.5 29 0.5 29 17 0 12 59 39 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 07:16 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 5
2019.04.27 千葉 VS 富山 07:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.04.21 富山 VS 三遠 07:42 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.04.20 富山 VS 三遠 16:25 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 2 1 0 0 3 0 0 8
2019.04.13 横浜 VS 富山 05:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2019.04.12 横浜 VS 富山 08:18 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -1
2019.04.10 富山 VS 新潟 09:25 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 6
2019.04.06 川崎 VS 富山 08:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.05 川崎 VS 富山 11:22 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1
2019.04.03 新潟 VS 富山 07:43 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2019.03.31 富山 VS 三河 16:44 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.30 富山 VS 三河 19:54 14 5 5 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 16
2019.03.27 富山 VS 三遠 04:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.24 福岡 VS 富山 21:16 13 4 6 66.7% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 12
2019.03.23 福岡 VS 富山 16:19 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 5
2019.03.17 富山 VS 滋賀 18:04 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 11
2019.03.16 富山 VS 滋賀 19:15 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 1 0 9
2019.03.13 富山 VS 新潟 12:32 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2019.03.09 琉球 VS 富山 13:46 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 7
2019.03.10 琉球 VS 富山 12:36 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
2019.03.03 A東京 VS 富山 08:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.02 A東京 VS 富山 09:33 4 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 0 0 0 2 1 1 0 3
2019.02.10 富山 VS 大阪 14:37 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 富山 VS 大阪 20:19 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 1 3 0 0 7
2019.02.02 名古屋D VS 富山 12:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 2 0 2
2019.02.01 名古屋D VS 富山 17:14 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.30 三遠 VS 富山 11:09 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
2019.01.27 富山 VS 千葉 14:40 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 3 1 0 4
2019.01.26 富山 VS 千葉 12:48 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.23 新潟 VS 富山 07:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.16 川崎 VS 富山 09:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 18:28 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 7
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 15:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 8
2018.12.30 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 新潟 VS 富山 05:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.12.26 富山 VS 三河 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.23 三遠 VS 富山 03:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.22 三遠 VS 富山 10:13 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 0 0 1 2 1 0 0
2018.12.16 富山 VS 川崎 11:00 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3
2018.12.15 富山 VS 川崎 15:16 7 2 7 28.6% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 5 0 2
2018.12.12 富山 VS 横浜 15:35 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 2 1 0 11
2018.12.09 北海道 VS 富山 12:52 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 7
2018.12.08 北海道 VS 富山 05:09 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 11:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 6
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 06:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.11.18 富山 VS 栃木 04:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.11.17 富山 VS 栃木 20:58 13 3 6 50.0% 2 2 100.0% 5 6 83.3% 1 2 3 1 2 2 0 0 1 4 0 13
2018.11.11 滋賀 VS 富山 10:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.11.10 滋賀 VS 富山 07:13 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.07 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 三河 VS 富山 02:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.28 富山 VS 秋田 10:13 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 3
2018.10.27 富山 VS 秋田 11:09 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.24 三河 VS 富山 06:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.10.21 富山 VS 京都 22:08 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10
2018.10.20 富山 VS 京都 21:47 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 12
2018.10.17 横浜 VS 富山 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.13 栃木 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.12 栃木 VS 富山 06:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.07 富山 VS 横浜 11:15 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3
2018.10.06 富山 VS 横浜 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.09.09 新潟 VS 富山 05:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.07 富山 VS 群馬 16:17 9 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 3.6 1.5 0.5 0.3 0.0 44.0% 35.0% 65.8%