MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 満尾竜次
16

満尾 竜次

Ryuji Mitsuo

SG/SF

出身校 立命館大学
出身地 兵庫県
生年月日 2001年2月26日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @ryuji320_16
利き手 右利き
足のサイズ 30.0
出身校(小学校) 尼崎市立下坂部小学校
出身校(中学校) 尼崎市立小田北中学校
出身校(高校) 兵庫県立尼崎小田高校
入団移籍 2022-FE名古屋
ミニバスチーム名
代表歴
血液型 A型
ニックネーム みつ
家族構成 父、母、兄
マイブーム・趣味 サウナ、映画鑑賞
特技・資格 なし
座右の銘 努力も才能の内
影響を受けた指導者 池田先生、嶋田先生、古屋さん、松橋さん
バッシュメーカー NIKE,adidas
尊敬する人 家族
自分の武器 オールラウンドにプレイするところ、リングアタック
永遠のライバル
一緒にプレーしたい選手 なし
背番号の由来 1、6が好き
ゲン担ぎ・ルーティン 卵蒸しパン
オフの過ごし方 その時したいことをする
今季の目標 プレータイムを獲得する
仲の良いB.LEAGUE選手 仲良くしてください
好きな食べ物 肉全般
苦手な食べ物 トマト、チーズ
バスケをはじめたきっかけ 中学にサッカー部がなかったから
好きなキャラクター ルイージ
好きな色 赤,青,黒
自分の性格 物静か、照れ屋、負けず嫌い
好きな映画ジャンル アクション映画、コメディ映画、ドキュメンタリー映画
好きな音楽ジャンル J-POP、Hiphop、ロック
選手を表すキャッチコピー アグレッシブにプレーするルーキー

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 FE名古屋 SG/SF 31 1 266:39 8:36 49 1.6 18 59 30.5% 8 35 22.9% 5 7 71.4% 6 19 25 0.8 13 0.4 12 5 1 8 28 10 12

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 FE名古屋 VS 島根 00:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 FE名古屋 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 SR渋谷 VS FE名古屋 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 大阪 VS FE名古屋 05:09 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 20:25 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 4 1 1
2024.03.02 FE名古屋 VS 信州 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.11 佐賀 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 佐賀 VS FE名古屋 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.07 FE名古屋 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 宇都宮 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 宇都宮 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 川崎 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 FE名古屋 VS SR渋谷 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2024.01.27 FE名古屋 VS SR渋谷 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.21 三遠 VS FE名古屋 17:08 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 4
2024.01.20 三遠 VS FE名古屋 10:30 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -3
2024.01.17 FE名古屋 VS 三河 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.07 FE名古屋 VS 琉球 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 FE名古屋 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 秋田 VS FE名古屋 11:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -5
2023.12.29 秋田 VS FE名古屋 11:38 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.24 FE名古屋 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 FE名古屋 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 06:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -4
2023.12.17 FE名古屋 VS 仙台 06:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2023.12.16 FE名古屋 VS 仙台 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 06:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.06 FE名古屋 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 群馬 VS FE名古屋 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.02 群馬 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 FE名古屋 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 FE名古屋 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.08 FE名古屋 VS 大阪 02:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.05 FE名古屋 VS 北海道 00:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.04 FE名古屋 VS 北海道 07:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
2023.10.29 千葉J VS FE名古屋 02:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.28 千葉J VS FE名古屋 04:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.10.25 三遠 VS FE名古屋 32:26 10 3 10 30.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 4 6 3 3 0 0 1 3 4 8
2023.10.22 FE名古屋 VS A東京 12:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2023.10.21 FE名古屋 VS A東京 14:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.10.15 茨城 VS FE名古屋 25:36 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 1 0 1 1 0 2
2023.10.14 茨城 VS FE名古屋 29:33 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 1 1 13
2023.10.08 FE名古屋 VS 広島 11:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2023.10.07 FE名古屋 VS 広島 08:57 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 FE名古屋 1.6 0.8 0.4 0.2 0.0 30.5% 22.9% 71.4%