MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 高村成寿
88

高村 成寿

Naruhisa Takamura

PF

出身校 浜松大
出身地 栃木県
生年月日 1984年8月6日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 FE名古屋 PF 36 0 276:08 7:40 82 2.3 31 94 33.0% 18 53 34.0% 2 4 50.0% 9 35 44 1.2 12 0.3 15 7 1 2 37 16 1.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 東京EX VS FE名古屋 17:17 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 6
2020.03.14 東京EX VS FE名古屋 25:21 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 9 9 2 1 0 1 0 2 1 0 21
2020.02.23 FE名古屋 VS 福岡 15:45 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 0 9
2020.02.22 FE名古屋 VS 福岡 08:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2020.02.16 茨城 VS FE名古屋 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 茨城 VS FE名古屋 06:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 FE名古屋 VS 愛媛 17:52 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 3 0 0 5
2020.02.08 FE名古屋 VS 愛媛 06:00 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 10
2020.02.02 FE名古屋 VS 群馬 14:50 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2020.02.01 FE名古屋 VS 群馬 09:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1
2020.01.29 FE名古屋 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.26 東京Z VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 東京Z VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.19 FE名古屋 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.18 FE名古屋 VS 西宮 03:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.05 FE名古屋 VS 越谷 03:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.04 FE名古屋 VS 越谷 03:56 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3
2019.12.29 信州 VS FE名古屋 05:54 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2019.12.28 信州 VS FE名古屋 22:46 5 2 12 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 1 0 1 1 1 0 0
2019.12.22 FE名古屋 VS 仙台 09:22 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2019.12.21 FE名古屋 VS 仙台 13:35 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 5
2019.12.15 FE名古屋 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 FE名古屋 VS 奈良 04:43 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2019.12.11 東京EX VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.08 香川 VS FE名古屋 04:50 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2019.12.07 香川 VS FE名古屋 04:10 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2019.11.24 FE名古屋 VS 広島 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.23 FE名古屋 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.17 FE名古屋 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 FE名古屋 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 群馬 VS FE名古屋 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.08 群馬 VS FE名古屋 05:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 -4
2019.11.03 FE名古屋 VS 信州 12:53 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 -3
2019.11.02 FE名古屋 VS 信州 03:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.10.27 山形 VS FE名古屋 02:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.10.26 山形 VS FE名古屋 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.10.20 福島 VS FE名古屋 03:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2019.10.19 福島 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 FE名古屋 VS 東京EX 04:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.13 広島 VS FE名古屋 07:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2019.10.12 広島 VS FE名古屋 03:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.10.05 熊本 VS FE名古屋 03:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.04 熊本 VS FE名古屋 03:16 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.09.29 東京Z VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.28 東京Z VS FE名古屋 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.09.22 FE名古屋 VS 青森 11:14 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.09.21 FE名古屋 VS 青森 09:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 -1
2019.09.16 FE名古屋 VS 東京Z 21:28 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 2 0 5
2019.09.15 三河 VS FE名古屋 20:48 16 6 11 54.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 12
2019.09.14 FE名古屋 VS 茨城 09:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC FE名古屋 2.3 1.2 0.3 0.2 0.0 33.0% 34.0% 50.0%