MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 48 9 0.842 -- 4623 3957 666 26-4 22-5 4-1 W 1
2 アルバルク東京 45 12 0.789 3.0 4632 3989 643 20-9 25-3 3-2 L 2
3 千葉ジェッツ 34 23 0.596 14.0 4804 4650 154 18-11 16-12 2-3 L 2
4 群馬クレインサンダーズ 30 27 0.526 18.0 4561 4650 -89 16-12 14-15 2-3 W 2
5 秋田ノーザンハピネッツ 29 29 0.500 19.5 4285 4338 -53 15-13 14-16 3-2 W 3
6 仙台89ERS 26 32 0.448 22.5 4576 4670 -94 14-16 12-16 3-2 L 1
7 レバンガ北海道 17 41 0.293 31.5 4375 4751 -376 9-19 8-22 1-4 L 4
8 茨城ロボッツ 12 46 0.207 36.5 4457 5005 -548 6-22 6-24 3-2 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 126 147 -21
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 159 163 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 108 148 -40
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 164 151 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 149 162 -13
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 163 147 16
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 157 152 5
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 107 155 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 268 262 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 318 324 -6
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 313 267 46
富山グラウジーズ 富山 2 0 2 1.000 184 143 41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 327 277 50
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 297 353 -56
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 298 303 -5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 171 165 6
京都ハンナリーズ 京都 1 0 1 1.000 89 87 2
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 159 144 15
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 151 179 -28
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 128 27
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 174 145 29
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 151 143 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 133 145 -12
他の地区やリーグの順位を見る