MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 48 12 0.800 -- 5074 4507 567 25-5 23-7 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 6.0 4913 4567 346 23-7 19-11 5-0 W 9
3 群馬クレインサンダーズ 39 21 0.650 9.0 4649 4294 355 23-7 16-14 4-1 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 28 32 0.467 20.0 4377 4473 -96 16-14 12-18 2-3 W 1
5 レバンガ北海道 21 39 0.350 27.0 4529 4795 -266 11-19 10-20 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 19 41 0.317 29.0 4485 4835 -350 12-18 7-23 2-3 L 2
7 茨城ロボッツ 15 45 0.250 33.0 4354 4775 -421 8-22 7-23 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 49 0.183 37.0 4350 4954 -604 6-24 5-25 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 151 137 14
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 150 116 34
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 154 173 -19
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 154 143 11
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 143 158 -15
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 164 171 -7
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 165 191 -26
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 176 192 -16
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 299 289 10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 303 297 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 330 303 27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 307 294 13
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 333 418 -85
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 311 326 -15
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 287 300 -13
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 162 162 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 178 183 -5
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 123 166 -43
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 171 153 18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 169 163 6
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 147 135 12
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 181 154 27
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 131 132 -1
他の地区やリーグの順位を見る