MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 宮本一樹
7

宮本 一樹

Kazuki Miyamoto

SF/PF

出身校 早稲田大学
出身地 神奈川県
生年月日 1999年6月17日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 滋賀 SF/PF 58 48 805:43 13:53 161 2.8 54 159 34.0% 15 76 19.7% 38 51 74.5% 34 55 89 1.5 39 0.7 31 25 9 12 100 47 109

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 越谷 VS 滋賀 17:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 1 0 3 1 -2
2024.04.20 越谷 VS 滋賀 16:30 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 1 2 7
2024.04.14 滋賀 VS 神戸 08:40 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -1
2024.04.13 滋賀 VS 神戸 13:37 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.04.06 福岡 VS 滋賀 02:07 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -2
2024.04.05 福岡 VS 滋賀 17:17 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 5
2024.03.31 滋賀 VS 奈良 08:48 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2024.03.30 滋賀 VS 奈良 12:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4
2024.03.27 熊本 VS 滋賀 04:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 -1
2024.03.24 静岡 VS 滋賀 11:33 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2
2024.03.23 静岡 VS 滋賀 15:48 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 4
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 10:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 -3
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 13:51 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 -1
2024.03.12 福岡 VS 滋賀 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.11 福岡 VS 滋賀 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 18:21 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -2
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 15:55 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 0 2 12
2024.02.24 滋賀 VS 越谷 07:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 -1
2024.02.23 滋賀 VS 越谷 22:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 4
2024.02.18 山形 VS 滋賀 19:30 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 4 1 9
2024.02.17 山形 VS 滋賀 19:04 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 9
2024.02.11 滋賀 VS 静岡 16:06 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0
2024.02.10 滋賀 VS 静岡 09:42 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
2024.02.04 A千葉 VS 滋賀 18:23 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 4 3 2
2024.02.03 A千葉 VS 滋賀 16:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -4
2024.01.31 滋賀 VS 熊本 20:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 1 1
2024.01.28 滋賀 VS 福島 16:45 8 3 7 42.9% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2 3
2024.01.27 滋賀 VS 福島 18:38 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 3 1 6
2024.01.21 新潟 VS 滋賀 17:14 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 1 0 3 1 7
2024.01.20 新潟 VS 滋賀 22:10 10 3 7 42.9% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 1 3 4 1 1 2 0 1 3 3 8
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 18:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 08:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 -1
2023.12.30 滋賀 VS 静岡 16:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
2023.12.29 滋賀 VS 静岡 13:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 3
2023.12.24 滋賀 VS 熊本 12:31 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 7
2023.12.23 滋賀 VS 熊本 22:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 1
2023.12.20 岩手 VS 滋賀 12:47 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 06:54 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -6
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 15:21 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.12.10 滋賀 VS 奈良 15:15 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 -2
2023.12.09 滋賀 VS 奈良 16:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 3
2023.12.03 滋賀 VS 山形 11:31 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2
2023.12.02 滋賀 VS 山形 10:12 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 08:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 08:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 20:14 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 1 0 0 1 1 10
2023.11.19 青森 VS 滋賀 28:05 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1
2023.11.18 青森 VS 滋賀 22:02 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 4 1 2
2023.11.12 滋賀 VS 新潟 17:11 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 2 3 0 0 2 1 4
2023.11.11 滋賀 VS 新潟 15:45 4 1 7 14.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 0 1 0 1 2 3 3
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 12:39 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 12:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 4 0 -3
2023.10.29 滋賀 VS A千葉 06:12 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0
2023.10.28 滋賀 VS A千葉 11:15 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4
2023.10.25 滋賀 VS 岩手 18:35 11 4 7 57.1% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 9
2023.10.22 奈良 VS 滋賀 09:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.21 奈良 VS 滋賀 11:28 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1
2023.10.15 滋賀 VS 福岡 03:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.14 滋賀 VS 福岡 09:23 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 滋賀 2.8 1.5 0.7 0.4 0.2 34.0% 19.7% 74.5%