

13
中村 浩陸
Hiromu Nakamura
PG/SG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1997年11月29日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | ナカムー |
入団移籍歴 | 2019-22大阪エヴェッサ→2022-ファイティングイーグルス名古屋 |
代表歴 | |
趣味 | YouTubeでチョコプラの動画を見る |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 気骨 |
影響を受けた指導者 | 中高大の先生 |
尊敬する人 | 両親 |
バッシュメーカー | asics |
自分の武器 | 粘り強いDF |
永遠のライバル | 自分自身 |
背番号の由来 | 誕生日を足した数字(1+1+2+9) |
一緒にプレーしたい選手 | 前田怜緒選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 伊藤達哉、前田怜緒 |
ゲン担ぎ・ルーティン | テーピング、靴下、バッシュを右足から履く |
バスケを始めたきっかけ | 両親がやっていたから |
オフの過ごし方 | 目覚ましをかけずに寝る |
未婚既婚 | 未婚 |
家族構成 | 父、母、妹、弟 |
好きな食べ物 | なんでも好き |
苦手な食べ物 | パクチー |
好きな芸能人・女性タレント | 中条あやみ、永野芽郁 |
好きな女性のタイプは? | 優しい、笑顔がステキな人 |
好きなキャラクター | ワンピースならなんでも |
好きな色 | 白 |
自分の性格 | 几帳面 |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
自分を表すキャッチコピー | くりくりおめめとくりくりあたま |
愛知県/名古屋市でよく行く場所 | 特になし |
名古屋のおすすめスポット | 教えてほしいです |
名古屋でデートに行くなら? | 教えてほしいです |
好きな名古屋めし | 手羽先、みそカツ、ひつまぶし |
バスケ選手でなかったら 何をしていたか? | サラリーマン |
自慢できること | 無し |
携帯の待ち受け画面 | 空 |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
将来の夢・目標 | 一人前の大人 |
チームの魅力は? | 仲の良さ |
ユニフォームサイズ | L |
今季の目標 | CS出場 |
ファンの方へ一言 | 早くチームになじめるように頑張ります。 ひとつでも多く勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|