

8
佐土原 遼
Ryo Sadohara
SF/PF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1999年10月24日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 97kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @sadohara23 |
Instagramアカウント | @ryo.sadohara8 |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 30.0 |
出身校(小学校) | 寒川町立旭小学校 |
出身校(中学校) | 寒川町立旭が丘中学校 |
出身校(高校) | 東海大学付属相模高等学校 |
入団移籍 | 2020-21広島ドラゴンフライズ(特別指定選手)→2021-23広島ドラゴンフライズ→2023-FE名古屋 |
ミニバスチーム名 | 旭ミニバスケットボールクラブ |
代表歴 | 2022 FIBA 3×3ワールドカップ2022、2022 FIBA 3×3アジアカップ2022、2022 FIBA 3×3 U-23ネーションズリーグ2022アジア、2023 FIBA3x3ワールドカップ |
血液型 | A型 |
ニックネーム | さど |
家族構成 | 4人家族 |
マイブーム・趣味 | コーヒー、買い物 |
特技・資格 | バスケ |
座右の銘 | 勤勉は成功の母 |
影響を受けた指導者 | 今まで教えてくださったコーチ全て |
バッシュメーカー | New Balance |
尊敬する人 | 大谷翔平 |
自分の武器 | 全て平均的にできること |
永遠のライバル | ドウェイン・エバンス |
一緒にプレーしたい選手 | ドウェイン・エヴァンス |
背番号の由来 | ラッキーナンバー |
ゲン担ぎ・ルーティン | 1人でシューティングすること |
オフの過ごし方 | 喫茶店へ行く |
今季の目標 | CS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ドウェイン・エバンス |
好きな食べ物 | 身体にいいもの |
苦手な食べ物 | セロリ |
バスケをはじめたきっかけ | 両親がやっていたから |
好きなキャラクター | ハリーポッター |
好きな色 | 黒, 白, 金色 |
自分の性格 | 素直, 誠実, マイペース |
好きな映画ジャンル | アクション映画, ドラマ, アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | HipHop, クラシック, ジャズ |
選手を表すキャッチコピー | 俺たちの佐土原 |
ファンへのメッセージ | 勝った姿をたくさん見せれるように頑張ります。 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 広島 | SF/PF | 35 | 0 | 279:09 | 7:58 | 67 | 1.9 | 24 | 71 | 33.8% | 6 | 29 | 20.7% | 13 | 23 | 56.5% | 8 | 21 | 29 | 0.8 | 24 | 0.7 | 16 | 4 | 1 | 4 | 41 | 22 | 29 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 琉球 VS 広島 | 19:14 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2022.05.07 | 琉球 VS 広島 | 02:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.05.04 | 広島 VS 信州 | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.05.01 | 広島 VS 大阪 | 16:45 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | ||
2022.04.30 | 広島 VS 大阪 | 08:06 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.04.27 | 広島 VS 京都 | 14:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.24 | 滋賀 VS 広島 | 03:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.04.23 | 滋賀 VS 広島 | 04:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.04.20 | 横浜 VS 広島 | 17:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | ||
2022.04.17 | 広島 VS 川崎 | 20:36 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2022.04.16 | 広島 VS 川崎 | 13:12 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.10 | 島根 VS 広島 | 06:15 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.04.09 | 島根 VS 広島 | 11:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||
2022.04.06 | 滋賀 VS 広島 | 14:03 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | ||
2022.03.20 | A東京 VS 広島 | 08:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
2022.03.19 | A東京 VS 広島 | 13:50 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2022.03.16 | 広島 VS 名古屋D | 12:59 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.03.09 | 広島 VS 琉球 | 06:15 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.03.06 | 三河 VS 広島 | 03:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.03.05 | 三河 VS 広島 | 11:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2022.02.13 | 信州 VS 広島 | 08:11 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2022.02.12 | 信州 VS 広島 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.02.06 | 広島 VS 宇都宮 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.02.05 | 広島 VS 宇都宮 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.02.02 | 京都 VS 広島 | 11:25 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
2022.01.30 | 富山 VS 広島 | 03:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.01.29 | 富山 VS 広島 | 12:38 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
2022.01.26 | 広島 VS 横浜 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.01.23 | 茨城 VS 広島 | 07:17 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
2022.01.22 | 茨城 VS 広島 | 04:01 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2022.01.01 | 広島 VS 富山 | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.12.26 | 秋田 VS 広島 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.25 | 秋田 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.19 | 新潟 VS 広島 | 05:15 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021.12.18 | 新潟 VS 広島 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.15 | 広島 VS 三遠 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 33.8% | 20.7% | 56.5% |
---|