MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 根來新之助
6

根來 新之助

Shinnosuke Negoro

SF

出身校 天理大学
出身地 大阪府
生年月日 1987年8月19日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @nego15shin
Instagramアカウント @negoshin15
利き手 右利き
足のサイズ 30.0
出身校(小学校) 八木北小学校
出身校(中学校) 久米田中学校
出身校(高校) 大阪府立岸和田高等学校
入団移籍 2010-13パナソニックトライアンズ→2013-14和歌山トライアンズ→2014-16兵庫ストークス/西宮ストークス→2016-19大阪エヴェッサ→2019-22シーホース三河→2022-23三遠ネオフェニックス→2023-ファイティングイーグルス名古屋
ミニバスチーム名
代表歴 2009ユニバーシアード
血液型 B型
ニックネーム nego
家族構成 父、母、姉
マイブーム・趣味 ゴルフ、キャンプ
特技・資格 中・高の教員免許、空手初段
座右の銘 一期一会
影響を受けた指導者 全ての指導者
バッシュメーカー asics
尊敬する人 両親
自分の武器 エナジー
永遠のライバル 大宮宏正
一緒にプレーしたい選手 田臥勇太
背番号の由来 1+5=6
ゲン担ぎ・ルーティン ヒゲ剃り
オフの過ごし方 子供とデート
今季の目標 若手に負けない
仲の良いB.LEAGUE選手 渡邉裕規
好きな食べ物 フルーツ大福
苦手な食べ物 冬瓜
バスケをはじめたきっかけ SLAM DUNK
好きなキャラクター ドラケン
好きな色 緑、紫、黒
自分の性格 明るい、家庭的
好きな映画ジャンル アクション映画、ドラマ、アニメ映画
好きな音楽ジャンル J-POP、Hiphop、レゲエ
選手を表すキャッチコピー エナジーいっぱい男

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SF/PF 50 1 338:14 6:45 84 1.7 30 85 35.3% 12 48 25.0% 12 21 57.1% 26 41 67 1.3 11 0.2 21 7 1 5 36 26 1.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 大阪 VS 京都 08:16 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.14 大阪 VS 琉球 03:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.04.13 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 福岡 VS 大阪 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2019.04.07 名古屋D VS 大阪 03:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.04.06 名古屋D VS 大阪 14:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 6
2019.04.03 大阪 VS 福岡 14:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 1 3 0 -3
2019.03.31 滋賀 VS 大阪 16:38 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2019.03.30 滋賀 VS 大阪 03:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 名古屋D VS 大阪 08:15 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0 6
2019.03.24 大阪 VS 新潟 33:27 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 6 6 2 0 1 0 1 1 1 0 11
2019.03.23 大阪 VS 新潟 08:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2019.03.17 三遠 VS 大阪 09:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2019.03.16 三遠 VS 大阪 01:25 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.13 大阪 VS 福岡 04:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.03.10 京都 VS 大阪 17:43 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 1 2 0 9
2019.03.09 京都 VS 大阪 08:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.03 秋田 VS 大阪 01:48 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.02 秋田 VS 大阪 02:41 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.02.10 富山 VS 大阪 06:00 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2019.02.09 富山 VS 大阪 09:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.03 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 大阪 VS 三河 06:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -1
2019.01.30 大阪 VS 名古屋D 18:58 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 10
2019.01.27 A東京 VS 大阪 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 A東京 VS 大阪 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 福岡 VS 大阪 02:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.16 大阪 VS 京都 06:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 琉球 VS 大阪 06:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.12.30 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 大阪 VS 滋賀 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.12.26 大阪 VS 琉球 13:02 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 8
2018.12.23 大阪 VS 栃木 03:05 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.12.22 大阪 VS 栃木 04:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.12.16 横浜 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 横浜 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 03:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.24 大阪 VS 北海道 03:41 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.11.23 大阪 VS 北海道 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 千葉 VS 大阪 03:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.17 千葉 VS 大阪 04:50 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
2018.11.11 大阪 VS 横浜 00:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 大阪 VS 横浜 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 京都 VS 大阪 01:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.04 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 大阪 VS 千葉 06:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2018.10.27 大阪 VS 千葉 03:08 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.24 琉球 VS 大阪 10:51 8 3 5 60.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 3
2018.10.21 大阪 VS 名古屋D 02:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.20 大阪 VS 名古屋D 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.17 滋賀 VS 大阪 06:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.10.13 大阪 VS 福岡 18:46 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 2 0 3
2018.10.12 大阪 VS 福岡 09:25 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.10.07 北海道 VS 大阪 09:30 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2018.10.06 北海道 VS 大阪 02:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.09.09 大阪 VS 琉球 19:07 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 2 0 0 1 4 3 0 7
2018.09.08 大阪 VS 滋賀 07:49 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 大阪 1.7 1.3 0.2 0.1 0.0 35.3% 25.0% 57.1%