MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 151 137 14
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 150 116 34
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 154 173 -19
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 154 143 11
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 143 158 -15
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 164 171 -7
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 165 191 -26
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 176 192 -16
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 299 289 10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 303 297 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 330 303 27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 146 149 -3
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 333 418 -85
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 311 326 -15
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 287 300 -13
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 162 162 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 178 183 -5
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 123 166 -43
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 171 153 18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 169 163 6
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 147 135 12
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 181 154 27
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 131 132 -1
他の地区やリーグの順位を見る