ROSTER 選手
ショーン・オマラ
#54

ショーン・オマラ

SEAN O'MARA C

PROFILE

  • 身長 / 体重

    208cm / 116kg

  • 生年月日

    1995年9月5日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    ゼイビア大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月13日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

16.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

75.9 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

67.9 %

RPG

平均リバウンド数

9.2 本

APG

平均アシスト数

2.2 本

BPG

平均ブロック数

0.5 本

SPG

平均スティール数

0.5 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 三河 C 6 6 169:08 28:11 16.8 6.8 9.0 75.9% 6.8 9.0 75.9% 0.0 0.0 0.0% 3.2 4.7 67.9% 3.5 5.7 9.2 2.2 1.8 0.5 0.5 0.3 2.3 5.5 26.5 8.0
2025-26 B1 FE名古屋 C 57 54 1724:22 30:15 14.3 5.7 9.7 58.7% 5.7 9.7 58.7% 0.0 0.0 0.0% 2.9 4.0 71.6% 3.6 6.8 10.4 2.5 2.0 0.8 0.8 0.4 2.4 5.0 24.0 -0.9
2024-25 B1 FE名古屋 C 50 47 1469:54 29:23 12.7 5.1 9.1 55.6% 5.1 9.0 56.5% 0.0 0.1 0.0% 2.6 3.7 71.6% 3.1 6.8 9.9 2.5 2.1 0.9 0.8 0.4 2.4 4.6 21.5 2.3
2023-24 B1 FE名古屋 C 58 51 1693:04 29:11 14.5 6.2 10.6 58.3% 6.2 10.5 58.7% 0.0 0.1 0.0% 2.2 3.3 65.6% 3.7 5.5 9.1 2.2 2.1 0.9 1.1 0.4 2.1 4.2 21.8 -0.1
2022-23 B1 大阪 C 55 44 1338:36 24:20 13.1 5.7 10.3 54.9% 5.6 10.1 55.6% 0.0 0.2 20.0% 1.7 2.9 59.5% 2.8 5.1 7.9 1.8 2.1 0.6 0.6 0.5 2.6 3.2 16.1 2.6
2021-22 B1 滋賀 C 57 55 1739:05 30:30 14.6 6.3 10.8 58.2% 6.1 10.1 60.6% 0.1 0.6 21.6% 1.9 3.0 64.3% 2.4 6.7 9.0 2.1 1.9 1.2 1.0 0.4 2.1 3.1 21.0 -7.9
2020-21 B2 奈良 C 51 17 1519:00 29:47 18.3 7.1 13.4 52.7% 6.6 12.1 54.8% 0.4 1.3 33.3% 3.7 5.0 74.2% 3.0 6.2 9.2 1.8 2.4 0.9 1.3 0.4 2.4 4.3 22.9 -3.2
2019-20 B1 大阪 C 15 13 448:15 29:53 14.3 5.9 11.6 50.6% 5.9 11.5 50.9% 0.0 0.1 0.0% 2.6 3.6 72.2% 2.2 5.0 7.2 2.7 2.4 0.5 0.7 0.7 2.0 2.9 16.3 -
2019-20 EC 大阪 C 2 2 64:19 32:09 21.0 10.0 17.5 57.1% 10.0 17.5 57.1% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.5 66.7% 3.5 10.5 14.0 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5 2.0 32.5 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 京都 AWAY WIN 〇 24:40 17 8 10 80.0% 8 10 80.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 80.0% 75.1% 3 2 5 4 133.3 3 1 0 0 4 6 22 3
2026.10.09 仙台 AWAY LOSE 〇 26:39 15 5 9 55.6% 5 9 55.6% 0 0 0% 5 5 100.0% 55.6% 67.0% 1 7 8 2 100.0 2 1 0 0 3 3 20 3
2026.10.04 大阪 AWAY WIN 〇 30:03 26 10 12 83.3% 10 12 83.3% 0 0 0% 6 8 75.0% 83.3% 83.8% 5 4 9 3 0.0 0 1 2 1 1 7 42 34
2026.10.03 大阪 AWAY WIN 〇 29:38 16 7 8 87.5% 7 8 87.5% 0 0 0% 2 4 50.0% 87.5% 82.0% 6 8 14 1 100.0 1 0 1 1 0 6 33 18
2026.09.27 北海道 AWAY WIN 〇 29:13 17 6 7 85.7% 6 7 85.7% 0 0 0% 5 8 62.5% 85.7% 80.8% 5 11 16 2 50.0 4 0 0 0 2 7 32 -2
全試合を見る keyboard_arrow_down