54
ショーン・オマラ
Sean O'mara
C
| 出身校 | ゼイビア大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1995年9月5日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 116kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
| Twitterアカウント | @SeanOMara54 |
| Instagramアカウント | @seanomara95 |
| 利き手 | 右利き |
| 足のサイズ | 35.0 |
| 出身校(小学校) | St. James Elementary School |
| 出身校(中学校) | St Michael's Middle School |
| 出身校(高校) | Benet Academy High School |
| 入団移籍 | 2018-2019ノキア(フィンランド)→2019ロックハンプトン・ロケッツ(オーストラリア)→2019-20大阪エヴェッサ→2020-21バンビシャス奈良→2021-22滋賀レイクスターズ→2022-23大阪エヴェッサ→2023-FE名古屋 |
| ミニバスチーム名 | |
| 代表歴 | |
| 血液型 | 不明 |
| ニックネーム | おじいショーン |
| 家族構成 | 息子 |
| マイブーム・趣味 | 日本のゲームをすること |
| 特技・資格 | ゴルフ |
| 座右の銘 | If it ain’t broke don’t fix it |
| 影響を受けた指導者 | 選べない |
| バッシュメーカー | adidas,NIKE |
| 尊敬する人 | みんな |
| 自分の武器 | 若さ |
| 永遠のライバル | 愛知の全てのチーム |
| 一緒にプレーしたい選手 | ティム・ダンカン |
| 背番号の由来 | 母の背番号 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | スロージャムとスターバックスの冷たいアメリカーノ |
| オフの過ごし方 | ゴルフコースを回る、ピラティス |
| 今季の目標 | CS出場 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 全てのチームメイト |
| 好きな食べ物 | 温野菜のしゃぶしゃぶ |
| 苦手な食べ物 | たこ焼き |
| バスケをはじめたきっかけ | 両親がバスケをしており、楽しかったから |
| 好きなキャラクター | うずまきナルト |
| 好きな色 | 緑、青、紫 |
| 自分の性格 | 真面目,面倒見が良い,マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画,コメディ映画,アニメ映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop,ロック,R&B |
| 選手を表すキャッチコピー | 試合を高めるジャーニーマン |
| ファンへのメッセージ | すぐに会いましょう! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る