10
杉本 天昇
Tensho Sugimoto
SG
| 出身校 | 日本大学 |
|---|---|
| 出身地 | 秋田県 |
| 生年月日 | 1998年7月20日 |
| 身長(cm) | 186cm |
| 体重(kg) | 86kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @s073512 |
| Instagramアカウント | @tenshoo |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 29 |
| 出身校(小学校) | 旭北小学校 |
| 出身校(中学校) | 秋田市立山王中学校 |
| 出身校(高校) | 学校法人土浦日本大学学園土浦日本大学高等学校 |
| 入団移籍 | 2019.2-2019.3レバンガ北海道(特別指定選手)→2020.1-2020.6群馬クレインサンダーズ(特別指定選手)→2021-22群馬クレインサンダーズ→2022-23新潟アルビレックスBB→2023-ファイティングイーグルス名古屋 |
| ミニバスチーム名 | 旭北ミニバス |
| 血液型 | O型 |
| ニックネーム | てん、てんしょー |
| MCからの呼び方 | テンショウ |
| マイブーム・趣味 | ヨガ、ゴルフ、料理 |
| 特技・資格 | 人を笑顔にする |
| 座右の銘 | 実るほど頭を垂れる稲穂かな |
| 影響を受けた指導者 | 佐藤豊先生 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 松脇圭志 |
| 自分の武器 | 3Pシュート |
| 永遠のライバル | 中村浩陸 |
| 一緒にプレーしたい選手 | アーロン・ヘンリー |
| 背番号の由来 | 天昇のてんから |
| ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
| オフの過ごし方 | サウナ |
| 今季の目標 | CS出場 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 中村浩陸 |
| 好きな食べ物 | うなぎ |
| 苦手な食べ物 | 納豆 |
| バスケをはじめたきっかけ | 姉の影響 |
| 好きなキャラクター | ベジータ |
| 好きな色 | 青 |
| 自分の性格 | 優しい, ツンデレ, 明るい |
| 好きな映画ジャンル | コメディ映画, ドキュメンタリー映画, ドラマ |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP, HipHop |
| 選手を表すキャッチコピー | 笑顔のスリーポインター |
| ファンへのメッセージ | いつも応援ありがとうございます |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | FE名古屋 | SG | 18 | 5 | 283:12 | 15:44 | 109 | 6.1 | 41 | 98 | 41.8% | 18 | 54 | 33.3% | 9 | 17 | 52.9% | 12 | 22 | 34 | 1.9 | 14 | 0.8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 17 | 18 | 91 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | FE名古屋 VS 群馬 | ◯ | 22:44 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2025.11.15 | FE名古屋 VS 群馬 | ◯ | 25:13 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 2025.11.12 | 滋賀 VS FE名古屋 | ◯ | 23:18 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 2025.11.09 | FE名古屋 VS 越谷 | ◯ | 25:37 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2025.11.08 | FE名古屋 VS 越谷 | ◯ | 20:06 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025.11.05 | FE名古屋 VS 京都 | 18:54 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| 2025.11.02 | 宇都宮 VS FE名古屋 | 03:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.01 | 宇都宮 VS FE名古屋 | 10:53 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.29 | FE名古屋 VS 名古屋D | 16:03 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025.10.26 | 三河 VS FE名古屋 | 23:22 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
| 2025.10.25 | 三河 VS FE名古屋 | 09:07 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.19 | 北海道 VS FE名古屋 | 18:08 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.18 | 北海道 VS FE名古屋 | 15:15 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2025.10.15 | FE名古屋 VS 大阪 | 05:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.12 | 横浜BC VS FE名古屋 | 10:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 横浜BC VS FE名古屋 | 13:50 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | 08:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | 12:30 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 6.1 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 41.8% | 33.3% | 52.9% |
|---|

選手一覧に戻る