17
神田 壮一郎
Soichiro Kanda
SG/SF
| 出身校 | 拓殖大学 |
|---|---|
| 出身地 | 山口県 |
| 生年月日 | 2001年6月16日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 92kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @Souichirou0616 |
| Instagramアカウント | @souichirou_kanda |
| 利き手 | 両利き |
| 足のサイズ | 30 |
| 出身校(小学校) | 牟礼南小学校 |
| 出身校(中学校) | 国府中学校 |
| 出身校(高校) | 福岡第一高等学校 |
| 入団移籍 | 2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
| ミニバスチーム名 | 牟礼中央 |
| 血液型 | AB型 |
| ニックネーム | キングカンダ |
| MCからの呼び方 | カンダ |
| マイブーム・趣味 | ショッピング、ゲーム |
| 特技・資格 | ゲーム |
| 座右の銘 | 笑われて強くなる |
| 影響を受けた指導者 | 井手口孝 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 並里成 |
| 自分の武器 | 3Pシュート |
| 永遠のライバル | 自分 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 河村勇輝 |
| 背番号の由来 | 特にない |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 左からバッシュを履く |
| オフの過ごし方 | 鬼を狩りにいってます |
| 今季の目標 | 勝利に貢献する |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 内尾聡理 |
| 好きな食べ物 | 角煮 |
| 苦手な食べ物 | トマト |
| バスケをはじめたきっかけ | 友人の誘い |
| 好きなキャラクター | NARUTO全部 |
| 好きな色 | 緑, 青, 黒 |
| 自分の性格 | 優しい, 面倒見が良い, マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画, ドラマ, アニメ映画 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP, HipHop, R&B |
| 選手を表すキャッチコピー | キングカンダ |
| ファンへのメッセージ | いっぱい応援してください!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | FE名古屋 | SG/SF | 9 | 0 | 41:53 | 4:39 | 10 | 1.1 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.03 | 横浜BC VS FE名古屋 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.04.23 | FE名古屋 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.20 | 京都 VS FE名古屋 | 08:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 2025.04.16 | FE名古屋 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.23 | 秋田 VS FE名古屋 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.03.02 | 滋賀 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.11 | FE名古屋 VS 川崎 | 03:28 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.01.05 | 島根 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.29 | 佐賀 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.22 | FE名古屋 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.21 | FE名古屋 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.18 | FE名古屋 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.15 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.14 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.12.08 | FE名古屋 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.07 | FE名古屋 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.01 | 越谷 VS FE名古屋 | 08:55 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 2024.11.30 | 越谷 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.11.10 | FE名古屋 VS 三遠 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024.11.09 | FE名古屋 VS 三遠 | 14:51 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024.11.06 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.11.02 | 仙台 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.26 | FE名古屋 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.20 | FE名古屋 VS 北海道 | 03:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024.10.13 | 大阪 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.06 | FE名古屋 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.05 | FE名古屋 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 37.5% | 25.0% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る