12
平松 克樹
Katsuki Hiramatsu
PG
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 2002年4月25日 |
| 身長(cm) | 172cm |
| 体重(kg) | 72kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @Katsuki120425 |
| Instagramアカウント | @hiramatsu_katsuki |
| 利き手 | 右利き |
| 足のサイズ | 27 |
| 出身校(小学校) | 百道小学校 |
| 出身校(中学校) | 西福岡中学校 |
| 出身校(高校) | 福岡大学附属大濠高等学校 |
| 入団移籍 | 2024.12-ファイティングイーグルス名古屋(特別指定選手) |
| ミニバスチーム名 | 百道シューティングスターズ |
| 代表歴 | |
| 血液型 | A型 |
| ニックネーム | かつき |
| 家族構成 | 父、母、姉、妹 |
| マイブーム・趣味 | カフェ |
| 特技・資格 | 睡眠 |
| 座右の銘 | 犠牲なくして、勝利はない |
| 影響を受けた指導者 | 小中高の監督 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 土家大輝 |
| 自分の武器 | スリーポイント、ドライブ |
| 永遠のライバル | 原田大和 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 土家大輝 |
| 背番号の由来 | 日本一を経験した番号 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | BAD HOPを聴く |
| オフの過ごし方 | のんびり、カフェ、買い物 |
| 今季の目標 | プレータイムを勝ち取り、チームの勝利に貢献する。 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 西田公陽 |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 苦手な食べ物 | きのこ |
| バスケをはじめたきっかけ | 父が指導者をしていて姉もプレーしていたから。 |
| 好きなキャラクター | 孫悟空 |
| 好きな色 | 赤, 水色, 黒 |
| 自分の性格 | 優しい, ツンデレ, 負けず嫌い |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画, SF映画, ホラー映画 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP, HipHop |
| 選手を表すキャッチコピー | アグレッシブルーキー |
| ファンへのメッセージ | ルーキーらしくアグレッシブに頑張ります!応援よろしくお願いします!SNSのフォローもお願いします!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る