#7
伊藤 治輝
HARUKI ITO PF
Q&A
-
利き手
右
-
足のサイズ
31
-
出身校(小学校)
瀬谷第二小学校
-
出身校(中学校)
下瀬谷中学校
-
出身校(高校)
桐光学園高等学校
-
入団移籍
2024-25金沢武士団(特別指定選手)→2025-ファイティングイーグルス名古屋
-
ミニバスチーム名
瀬谷第二ラプターズ
-
血液型
B
-
ニックネーム
はるき
-
MCからの呼び方
ハルキ
-
マイブーム・趣味
Netflix
-
特技・資格
なし
-
座右の銘
己に克つ
-
影響を受けた指導者
ミニバスの星雅博コーチ
-
バッシュメーカー
NIKE
-
尊敬する人
親
-
自分の武器
日本人の中では高身長
-
永遠のライバル
同年代の同ポジション
-
一緒にプレーしたい選手
進翔太
-
背番号の由来
7が好きだから
-
ゲン担ぎ・ルーティン
左足からバッシュを履く
-
オフの過ごし方
Netflix
-
今季の目標
結果を残す
-
仲の良いB.LEAGUE選手
淺野ケニー
-
好きな食べ物
ビーフシチュー
-
苦手な食べ物
なし
-
バスケをはじめたきっかけ
友達からの誘い
-
好きなキャラクター
スティッチ
-
好きな色
ピンク, 水色, 紫
-
自分の性格
優しい, 素直, 物静か
-
好きな映画ジャンル
アクション映画, ドラマ, コメディ映画
-
好きな音楽ジャンル
J-POP, HipHop,ロック
-
選手を表すキャッチコピー
ビッグマン
-
ファンへのメッセージ
たくさんのご声援よろしくお願いします。
個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PF | 27 | 0 | 74:59 | 2:46 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 33.3% | 0.2 | 0.3 | 55.6% | 0.0 | 0.3 | 11.1% | 0.0 | 0.1 | 25.0% | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -1.2 |
| 2024-25 | B3RS | 金沢 | PF | 14 | 4 | 153:26 | 10:57 | 3.1 | 1.2 | 3.8 | 32.1% | 0.6 | 1.9 | 34.6% | 0.6 | 1.9 | 29.6% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PF | 27 | 0 | 74:59 | 2:46 | 14 | 6 | 18 | 33.3% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 4 | 25.0% | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | -33 |
| 2024-25 | B3RS | 金沢 | PF | 14 | 4 | 153:26 | 10:57 | 43 | 17 | 53 | 32.1% | 9 | 26 | 34.6% | 8 | 27 | 29.6% | 1 | 4 | 25.0% | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2.7857142857143 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PF | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 7.1% | 71.4% | 36.1% | 35.4% | 71.4% | 50.0% | 21.4% | 50.0% | 0.0 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 1.1% | 0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | 2.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2024-25 | B3RS | 金沢 | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
FIGHTING EAGLES NAGOYA