7
伊藤 治輝
Haruki Ito
PF
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 2002年9月15日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 98kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ito__haruki |
| Instagramアカウント | @itoharuki__ |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 31 |
| 出身校(小学校) | 瀬谷第二小学校 |
| 出身校(中学校) | 下瀬谷中学校 |
| 出身校(高校) | 桐光学園高等学校 |
| 入団移籍 | 2024-25金沢武士団(特別指定選手)→2025-ファイティングイーグルス名古屋 |
| ミニバスチーム名 | 瀬谷第二ラプターズ |
| 血液型 | B |
| ニックネーム | はるき |
| MCからの呼び方 | ハルキ |
| マイブーム・趣味 | ガチャガチャ集め |
| 特技・資格 | なし |
| 座右の銘 | 己に克つ |
| 影響を受けた指導者 | ミニバスの星雅博コーチ |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 親 |
| 自分の武器 | 3Pシュート |
| 永遠のライバル | 淺野ケニー |
| 一緒にプレーしたい選手 | 進翔太 |
| 背番号の由来 | ずっと7が好きだから |
| ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
| オフの過ごし方 | Netflix、YouTube |
| 今季の目標 | 試合に絡んで勝利に貢献する |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 東野恒紀 |
| 好きな食べ物 | カレー |
| 苦手な食べ物 | なし |
| バスケをはじめたきっかけ | 友人からの誘い |
| 好きなキャラクター | 黒尾鉄朗 |
| 好きな色 | ピンク, 水色, 紫 |
| 自分の性格 | 優しい, 素直, 決断力がある |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画, ドラマ, アニメ映画 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP, HipHop |
| 選手を表すキャッチコピー | 日本人ビッグマン |
| ファンへのメッセージ | 少しでも笑顔を届けられるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 金沢 | PF | 14 | 4 | 153:26 | 10:57 | 43 | 3.1 | 17 | 53 | 32.1% | 8 | 27 | 29.6% | 1 | 4 | 25.0% | 10 | 10 | 20 | 1.4 | 10 | 0.7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.13 | 金沢 VS 香川 | 12:05 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.04.12 | 金沢 VS 香川 | 20:55 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.04.06 | 横浜EX VS 金沢 | ◯ | 21:41 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.04.05 | 横浜EX VS 金沢 | ◯ | 22:48 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.03.30 | 金沢 VS 東京U | 20:14 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.03.29 | 金沢 VS 東京U | 09:09 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.03.23 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 09:55 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.03.22 | 金沢 VS 徳島 | 12:02 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.03.16 | 岐阜 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.15 | 岐阜 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.09 | 金沢 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.02 | 金沢 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.02.22 | 湘南 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.02.21 | 湘南 VS 金沢 | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.02.16 | 金沢 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.02.15 | 金沢 VS 立川 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.02.09 | 岩手 VS 金沢 | 02:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.02.08 | 岩手 VS 金沢 | 04:46 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.02.02 | 金沢 VS 品川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.02.01 | 金沢 VS 品川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.01.25 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 08:45 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.01.12 | 山口 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.01.11 | 山口 VS 金沢 | 06:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る