1
マーク・バートン
Mark Burton
PG/SG
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1998年1月30日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 78kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @Realmarkburton |
| Instagramアカウント | @markjuwuan |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 28 |
| 出身校(小学校) | |
| 出身校(中学校) | 横田中学校 |
| 出身校(高校) | Layton Christian Academy |
| 入団移籍 | 2021-22 アースフレンズ東京Z→2023-24 福島ファイヤーボンズ→2024-25 United Generations Basketball Kigali→2025.11- ファイティングイーグルス名古屋 |
| ミニバスチーム名 | |
| 血液型 | O |
| ニックネーム | MJ、Juwuan |
| MCからの呼び方 | マーク |
| マイブーム・趣味 | 料理や外食すること |
| 特技・資格 | テコンドーの黒帯 |
| 座右の銘 | Believe in God, chase your dreams and keep a pure heart |
| 影響を受けた指導者 | 父、ルーベン・ボイキン |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 夢を追いかけている人 |
| 自分の武器 | スコアリングとプレーメイク |
| 永遠のライバル | 自分自身 |
| 一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
| 背番号の由来 | |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 最後のコートに入る前に歯を磨く |
| オフの過ごし方 | 素敵なレストランに行くこと |
| 今季の目標 | CS出場と上達すること |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 苦手な食べ物 | 缶詰のツナとスパム |
| バスケをはじめたきっかけ | 父がバスケがとても好きで、子どものころ試合に連れて行ってくれていたから |
| 好きなキャラクター | |
| 好きな色 | 赤、ピンク、黒 |
| 自分の性格 | 思いやりのある、負けず嫌い、マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画,コメディ映画,ミステリー映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop |
| 選手を表すキャッチコピー | COURT BLAZER |
| ファンへのメッセージ | いつもサポートしてくれてありがとう!いっしょにがんばろう!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | FE名古屋 | PG/SG | 5 | 0 | 20:27 | 4:05 | 13 | 2.6 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 仙台 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.06 | 仙台 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.16 | FE名古屋 VS 群馬 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.15 | FE名古屋 VS 群馬 | 01:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.12 | 滋賀 VS FE名古屋 | 00:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.09 | FE名古屋 VS 越谷 | 12:23 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2025.11.08 | FE名古屋 VS 越谷 | 03:32 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 50.0% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る