1
マーク・バートン
Mark Burton
PG/SG
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1998年1月30日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 78kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @Realmarkburton |
| Instagramアカウント | @markjuwuan |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 28 |
| 出身校(小学校) | |
| 出身校(中学校) | 横田中学校 |
| 出身校(高校) | Layton Christian Academy |
| 入団移籍 | 2021-22 アースフレンズ東京Z→2023-24 福島ファイヤーボンズ→2024-25 United Generations Basketball Kigali→2025.11- ファイティングイーグルス名古屋 |
| ミニバスチーム名 | |
| 血液型 | O |
| ニックネーム | MJ、Juwuan |
| MCからの呼び方 | マーク |
| マイブーム・趣味 | 料理や外食すること |
| 特技・資格 | テコンドーの黒帯 |
| 座右の銘 | Believe in God, chase your dreams and keep a pure heart |
| 影響を受けた指導者 | 父、ルーベン・ボイキン |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 夢を追いかけている人 |
| 自分の武器 | スコアリングとプレーメイク |
| 永遠のライバル | 自分自身 |
| 一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
| 背番号の由来 | |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 最後のコートに入る前に歯を磨く |
| オフの過ごし方 | 素敵なレストランに行くこと |
| 今季の目標 | CS出場と上達すること |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 苦手な食べ物 | 缶詰のツナとスパム |
| バスケをはじめたきっかけ | 父がバスケがとても好きで、子どものころ試合に連れて行ってくれていたから |
| 好きなキャラクター | |
| 好きな色 | 赤、ピンク、黒 |
| 自分の性格 | 思いやりのある、負けず嫌い、マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画,コメディ映画,ミステリー映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop |
| 選手を表すキャッチコピー | COURT BLAZER |
| ファンへのメッセージ | いつもサポートしてくれてありがとう!いっしょにがんばろう!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福島 | PG/SG | 24 | 0 | 125:24 | 5:13 | 20 | 0.8 | 7 | 31 | 22.6% | 5 | 21 | 23.8% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 9 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | -4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.21 | 福島 VS 山形 | 01:21 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024.04.20 | 福島 VS 山形 | 05:33 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2024.03.09 | 福島 VS 越谷 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.25 | 山形 VS 福島 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.24 | 山形 VS 福島 | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2024.01.21 | 福島 VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.01.20 | 福島 VS 岩手 | 01:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2024.01.07 | 福島 VS A千葉 | 05:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
| 2024.01.06 | 福島 VS A千葉 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.31 | 熊本 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.12.30 | 熊本 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.12.24 | 越谷 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.12.23 | 越谷 VS 福島 | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.20 | 福島 VS A千葉 | 05:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.12.17 | 福島 VS 奈良 | 08:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2023.12.16 | 福島 VS 奈良 | 02:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.12.10 | 神戸 VS 福島 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2023.12.09 | 神戸 VS 福島 | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2023.12.03 | 青森 VS 福島 | 03:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2023.12.02 | 青森 VS 福島 | 06:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.11.26 | 福島 VS 福岡 | 04:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.25 | 福島 VS 福岡 | 04:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.19 | 福島 VS 岩手 | 02:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2023.11.18 | 福島 VS 岩手 | 07:24 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.11 | 愛媛 VS 福島 | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2023.11.10 | 愛媛 VS 福島 | 11:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2023.11.05 | 福島 VS 新潟 | 19:26 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2023.11.04 | 福島 VS 新潟 | 15:29 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 22.6% | 23.8% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る