MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 43 12 0.782 -- 5024 4388 636 22-5 21-7 3-2 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 14 0.745 2.0 4619 4072 547 21-7 20-7 3-2 L 1
3 シーホース三河 39 16 0.709 4.0 4625 4275 350 18-8 21-8 4-1 W 4
4 琉球ゴールデンキングス 38 17 0.691 5.0 4489 4109 380 17-11 21-6 3-2 L 1
5 三遠ネオフェニックス 33 22 0.600 10.0 4736 4592 144 18-9 15-13 3-2 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 30 25 0.545 13.0 4757 4607 150 14-14 16-11 2-3 L 2
7 佐賀バルーナーズ 29 26 0.527 14.0 4526 4507 19 14-15 15-11 3-2 W 2
8 島根スサノオマジック 26 29 0.473 17.0 4377 4430 -53 11-15 15-14 3-2 W 3
9 大阪エヴェッサ 22 33 0.400 21.0 4456 4555 -99 11-18 11-15 3-2 W 2
10 滋賀レイクス 22 33 0.400 21.0 4446 4674 -228 11-16 11-17 2-3 W 1
11 京都ハンナリーズ 18 37 0.327 25.0 4064 4452 -388 12-16 6-21 1-4 L 3
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 38 0.309 26.0 4412 4646 -234 7-21 10-17 1-4 L 3
13 富山グラウジーズ 14 41 0.255 29.0 4449 4891 -442 6-22 8-19 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 165 164 1
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 137 131 6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 177 176 1
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 151 148 3
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 159 181 -22
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 145 176 -31
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 149 151 -2
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 194 182 12
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 155 184 -29
アルバルク東京 A東京 0 1 1 0.000 78 92 -14
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 158 184 -26
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 153 167 -14
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 344 332 12
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 176 180 -4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 186 -26
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 148 169 -21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 315 321 -6
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 161 141 20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 155 160 -5
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 339 363 -24
島根スサノオマジック 島根 1 1 2 0.500 157 161 -4
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 165 166 -1
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 142 186 -44
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 171 196 -25
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 158 149 9
他の地区やリーグの順位を見る