MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 32 4 0.889 -- 3351 2832 519 20-2 12-2 5-0 W 17
2 アルバルク東京 26 11 0.703 6.5 2839 2612 227 11-6 15-5 4-1 W 2
3 シーホース三河 26 11 0.703 6.5 3021 2745 276 12-6 14-5 4-1 W 4
4 サンロッカーズ渋谷 21 16 0.568 11.5 2779 2648 131 10-7 11-9 3-2 W 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 17 0.541 12.5 3048 3036 12 14-5 6-12 3-2 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 16 21 0.432 16.5 2873 2997 -124 7-14 9-7 2-3 W 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 14 23 0.378 18.5 2774 2953 -179 6-9 8-14 2-3 L 3
8 川崎ブレイブサンダース 12 25 0.324 20.5 2843 3144 -301 7-10 5-15 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 151 137 14
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 150 116 34
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 143 158 -15
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 164 171 -7
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 165 191 -26
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 176 192 -16
アルバルク東京 A東京 0 1 3 0.000 77 81 -4
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 2 1 0.333 219 232 -13
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 2 0.500 160 153 7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 1 3 0.000 77 93 -16
三遠ネオフェニックス 三遠 0 3 1 0.000 244 335 -91
シーホース三河 三河 1 0 3 1.000 84 83 1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 2 0.500 141 152 -11
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 123 166 -43
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 171 153 18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 169 163 6
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 147 135 12
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 181 154 27
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 131 132 -1
他の地区やリーグの順位を見る