stats 成績

クラブリーダー

平均得点

トレス・ティンクル

#3 PF
17.6 PPG
トレス・ティンクル
平均リバウンド

マックス・フィードラー

#33 C
9.3 RPG
マックス・フィードラー
平均アシスト

平松 克樹

#12 PG
4.5 APG
平松 克樹

クラブ成績

2026年11月01日20:46更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

6位

85.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

16位

43.4 %

3FG%

3ポイント成功率

23位

28.1 %

FT%

フリースロー成功率

1位

77.5 %

RPG

平均リバウンド数

11位

39.8 本

APG

平均アシスト数

6位

22.9 本

BPG

平均ブロック数

8位

2.92 本

SPG

平均スティール数

2位

11.08 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 7 6 85.4 78.3 31.2 71.8 43.4% 22.4 40.5 55.2% 8.8 31.2 28.1% 14.3 18.5 77.5% 13.8 26.0 39.8 22.9 13.0 11.1 2.9 2.9 21.2 20.2 201:55 96.8
2025-26 B1 18 42 80.0 84.5 29.3 67.1 43.7% 20.7 39.8 52.0% 8.6 27.3 31.5% 12.8 17.2 74.7% 12.6 26.1 38.7 19.9 13.9 7.2 2.4 2.4 19.6 19.0 202:05 84.8
2024-25 B1 30 30 78.2 79.3 29.5 65.9 44.8% 21.5 41.4 51.9% 8.0 24.5 32.8% 11.2 15.8 70.6% 11.1 26.6 37.7 18.5 12.6 6.9 2.5 3.4 19.0 18.4 200:25 81.9
2023-24 B1 33 27 75.9 74.9 28.9 66.4 43.6% 21.2 41.8 50.8% 7.7 24.6 31.2% 10.4 15.4 67.2% 12.8 26.7 39.5 16.8 12.8 7.8 2.8 3.3 17.5 17.7 200:25 80.2
2022-23 B1 22 38 73.5 78.1 26.5 63.2 41.9% 18.5 37.2 49.7% 8.0 25.9 30.7% 12.6 17.3 73.0% 11.2 23.6 34.8 17.5 12.8 7.7 2.1 2.6 16.8 18.4 200:25 79.9
2021-22 PO 6 1 86.0 68.6 32.3 70.0 46.1% 23.0 43.6 52.8% 9.3 26.4 35.1% 12.1 16.3 74.6% 12.0 27.9 39.9 21.4 8.6 9.0 2.6 3.0 14.3 17.3 200:00 103.6
2021-22 B2 42 8 86.7 70.0 30.9 65.2 47.5% 22.0 39.2 56.1% 8.9 25.9 34.3% 16.0 21.9 73.0% 11.0 28.3 39.2 23.0 11.2 8.2 2.4 2.3 15.7 20.2 201:00 106.9
2020-21 PO 1 - 79.0 82.3 29.0 70.0 41.4% 18.0 44.0 40.9% 11.0 26.0 42.3% 10.0 16.3 61.2% 15.3 21.3 36.7 23.0 10.3 6.7 2.3 2.0 19.7 16.7 208:20 81.3
2020-21 B2 36 22 80.8 76.7 30.1 63.0 47.8% 23.5 44.5 52.9% 6.6 18.5 35.4% 14.1 18.7 75.3% 9.7 27.1 36.7 22.3 11.7 6.4 2.5 2.5 19.7 19.4 200:51 93.9
2019-20 B2 25 22 81.3 - 30.0 63.1 47.5% 22.0 42.1 52.3% 7.9 21.0 37.8% 13.5 17.6 76.8% 9.9 28.0 37.8 22.4 13.1 7.1 2.8 2.2 19.3 18.8 200:31 101.1
2019-20 EC 2 1 77.0 - 28.0 63.7 44.0% 17.7 39.3 44.9% 10.3 24.3 42.5% 10.7 16.0 66.7% 9.7 28.7 38.3 21.0 14.7 8.7 2.7 2.7 18.3 15.7 200:00 92.0
2018-19 B2 41 19 85.2 - 31.7 65.5 48.3% 23.9 45.5 52.7% 7.7 20.1 38.6% 14.2 18.1 78.1% 10.2 29.3 39.5 24.1 12.6 6.0 2.1 2.2 18.8 18.7 202:55 106.5
2018-19 EC 1 1 79.5 - 29.5 71.0 41.5% 22.0 46.0 47.8% 7.5 25.0 30.0% 13.0 16.5 78.8% 13.5 28.0 41.5 23.0 15.0 9.0 2.0 4.5 17.5 20.5 200:00 95.0
2017-18 PO 0 4 80.5 - 30.8 75.0 41.0% 21.8 47.3 46.0% 9.0 27.8 32.4% 10.0 12.8 78.4% 13.8 23.5 37.3 19.8 10.3 6.8 1.3 3.0 25.5 17.5 200:00 88.3
2017-18 B2 39 21 82.7 - 30.2 65.0 46.4% 21.9 43.0 50.9% 8.3 22.1 37.6% 14.1 19.5 72.6% 10.7 27.6 38.3 19.9 13.0 6.3 2.6 2.5 20.0 19.1 200:50 96.6
2016-17 B2 42 18 80.5 - 30.4 70.1 43.3% 23.0 47.6 48.3% 7.4 22.5 32.9% 12.3 17.4 70.7% 12.4 30.3 42.6 13.6 11.5 6.8 3.4 3.3 18.7 18.9 201:15 90.7

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
19 平 寿哉 2026-27 BO PG 2 5:52 2:56 0.5 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 -2.5
7 伊藤 治輝 2026-27 BO PF 5 32:03 6:24 1.6 0.6 2.2 27.3% 0.2 0.6 33.3% 0.4 1.6 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.4 0.8 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.2 0.0 0.4 4.4
1 ネルソン・フィリップス 2026-27 BO SG/SF 13 297:22 22:52 14.0 5.3 11.3 46.9% 3.5 6.5 53.6% 1.8 4.8 38.1% 1.5 2.5 62.5% 1.5 2.5 4.0 3.2 2.2 2.5 0.6 0.4 1.5 2.7 15.9 3.3
3 トレス・ティンクル 2026-27 BO PF 13 325:44 25:03 17.6 5.8 11.9 49.0% 4.5 7.4 60.4% 1.4 4.5 30.5% 4.5 5.7 79.7% 2.0 4.2 6.2 2.4 1.5 2.2 0.5 0.6 3.1 4.7 21.2 6.1
33 マックス・フィードラー 2026-27 BO C 13 385:50 29:40 9.2 4.1 7.9 51.5% 3.8 6.6 57.0% 0.3 1.3 23.5% 0.8 1.3 58.8% 3.7 5.6 9.3 4.2 2.2 0.9 0.8 0.6 2.3 2.4 17.2 3.4
11 月岡 熙 2026-27 BO PG 9 179:28 19:56 4.7 1.8 5.7 31.4% 1.7 4.1 40.5% 0.1 1.6 7.1% 1.0 1.1 90.0% 1.1 1.0 2.1 3.8 1.0 1.2 0.0 0.4 2.7 2.2 5.9 1.6
13 針間 大知 2026-27 BO SG 10 140:04 14:00 2.4 1.1 3.1 35.5% 0.9 1.7 52.9% 0.2 1.4 14.3% 0.0 0.2 0.0% 0.4 0.6 1.0 0.7 0.7 0.5 0.1 0.1 2.2 0.4 -0.1 2.8
20 フランシス・ロペス 2026-27 BO SF 11 238:21 21:40 11.6 4.4 7.9 55.2% 4.1 6.3 65.2% 0.3 1.6 16.7% 2.6 3.5 74.4% 0.8 4.2 5.0 1.6 0.9 0.8 0.6 0.2 2.2 3.1 15.1 6.3
12 平松 克樹 2026-27 BO PG 13 218:34 16:48 6.3 2.4 6.0 39.7% 1.5 3.0 48.7% 0.9 3.0 30.8% 0.6 0.6 100.0% 0.4 1.0 1.4 4.5 1.2 0.8 0.0 0.2 2.9 1.4 6.5 3.2
24 鍵冨 太雅 2026-27 BO SG 10 55:44 5:34 0.7 0.3 1.4 21.4% 0.2 0.3 66.7% 0.1 1.1 9.1% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.8 0.9 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 -0.3 -1.1
9 宇都宮 陸 2026-27 BO PG 10 75:09 7:30 0.8 0.4 1.6 25.0% 0.4 1.1 36.4% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.1 0.5 0.6 1.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.7 0.6 1.0 1.1
10 杉本 天昇 2026-27 BO SG 13 283:06 21:46 7.4 2.5 7.3 33.7% 1.3 2.6 50.0% 1.2 4.7 24.6% 1.3 1.5 85.0% 0.9 1.6 2.5 0.9 0.5 0.5 0.0 0.3 1.3 1.3 5.5 5.1
21 笹山 貴哉 2026-27 BO PG 1 2:43 2:43 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -3.0
23 保岡 龍斗 2026-27 BO SG/SF 13 384:53 29:36 14.1 4.5 11.1 41.0% 2.1 3.7 56.3% 2.5 7.4 33.3% 2.5 2.6 97.1% 0.9 2.8 3.7 1.8 1.5 1.8 0.2 0.1 2.7 2.7 13.2 4.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.01 BO 福島 AWAY WIN 100 39 75 52.0% 30 40 75.0% 9 35 25.7% 13 16 81.3% 58.0% 60.9% 14 24 38 31 238.5 13 16 6 2 18 22 140
2026.10.31 BO 福島 AWAY WIN 89 28 76 36.8% 19 40 47.5% 9 36 25.0% 24 31 77.4% 42.8% 49.6% 18 35 53 14 100.0 14 13 2 3 22 28 106
2026.10.25 BO 奈良 HOME WIN 81 29 73 39.7% 15 36 41.7% 14 37 37.8% 9 13 69.2% 49.3% 51.4% 14 25 39 19 190.0 10 11 5 3 21 18 91
2026.10.24 BO 奈良 HOME WIN 92 36 75 48.0% 24 41 58.5% 12 34 35.3% 8 11 72.7% 56.0% 57.6% 16 24 40 26 216.7 12 14 3 5 20 12 108
2026.10.18 BO 岡山 HOME LOSE 82 29 68 42.6% 18 35 51.4% 11 33 33.3% 13 17 76.5% 50.7% 54.3% 12 17 29 26 173.3 15 7 2 2 24 23 86
全試合を見る keyboard_arrow_down