21
笹山 貴哉
Takaya Sasayama
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 1993年2月15日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @sasataka21 |
Instagramアカウント | @takaty21 |
利き手 | 左利き |
足のサイズ | 26.5 |
出身校(小学校) | 旭ヶ丘小学校 |
出身校(中学校) | 白子中学校 |
出身校(高校) | 洛南高等学校 |
入団移籍 | 2014-21三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋/名古屋ダイヤモンドドルフィンズ→2021-FE名古屋 |
ミニバスチーム名 | 桜島ミニバス |
代表歴 | 2012 FIBAアジアU-18選手権、2015 ユニバーシアード |
血液型 | A型 |
ニックネーム | ササ |
家族構成 | 祖母、父、母、妹、弟 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ、麻雀 |
特技・資格 | 運転免許 |
座右の銘 | 覚悟 |
影響を受けた指導者 | 父 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | 怒らない |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
背番号の由来 | 大学生の頃からつけていたから |
ゲン担ぎ・ルーティン | オロナミンC |
オフの過ごし方 | 1人でまったり、ゴルフ |
今季の目標 | 怪我をしない |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 藤永佳昭 |
好きな食べ物 | しゃぶしゃぶ |
苦手な食べ物 | セロリ |
バスケをはじめたきっかけ | 父親の影響 |
好きなキャラクター | ドナルドダック |
好きな色 | 青、白 |
自分の性格 | 優しい, 几帳面 |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | 天使のフローター |
ファンへのメッセージ | 応援よろしくお願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FE名古屋 | PG | 13 | 0 | 154:28 | 11:52 | 53 | 4.1 | 22 | 60 | 36.7% | 6 | 34 | 17.6% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 10 | 12 | 0.9 | 14 | 1.1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 22 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.01 | 越谷 VS FE名古屋 | 07:44 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.11.30 | 越谷 VS FE名古屋 | 15:25 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
2024.11.10 | FE名古屋 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.09 | FE名古屋 VS 三遠 | 11:26 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
2024.11.06 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 04:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.11.03 | 仙台 VS FE名古屋 | 08:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.11.02 | 仙台 VS FE名古屋 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.27 | FE名古屋 VS 宇都宮 | 18:40 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2024.10.26 | FE名古屋 VS 宇都宮 | 21:10 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
2024.10.23 | A東京 VS FE名古屋 | 05:36 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.10.20 | FE名古屋 VS 北海道 | 17:20 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.10.19 | FE名古屋 VS 北海道 | 17:35 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2024.10.13 | 大阪 VS FE名古屋 | 14:10 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2024.10.12 | 大阪 VS FE名古屋 | 10:50 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 36.7% | 17.6% | 75.0% |
---|