ROSTER 選手
杉本 天昇
#10

杉本 天昇

TENSHO SUGIMOTO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    186cm / 86kg

  • 生年月日

    1998年7月20日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    秋田県

  • 出身校

    日本大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 FE名古屋 SG 57 25 926:39 16:15 5.9 2.2 5.6 39.2% 1.2 2.4 50.0% 1.0 3.2 31.4% 0.5 0.8 68.2% 0.8 1.2 2.1 0.7 0.3 0.5 0.1 0.2 1.1 0.8 4.7 -2.6
2024-25 B1 FE名古屋 SG 48 0 377:21 7:51 2.8 1.0 2.4 42.6% 0.4 0.8 48.6% 0.6 1.6 39.7% 0.1 0.2 66.7% 0.2 0.7 0.8 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.7 0.2 1.7 -0.4
2023-24 B1 FE名古屋 SG 53 4 678:02 12:47 4.5 1.8 4.2 42.2% 1.1 2.2 49.1% 0.7 2.0 34.6% 0.2 0.4 61.9% 0.4 0.9 1.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.8 0.5 2.6 -0.9
2022-23 B1 新潟 SG 49 40 1098:39 22:25 8.9 3.2 8.1 39.9% 1.8 4.0 45.4% 1.4 4.1 34.7% 1.0 1.4 71.0% 0.7 1.4 2.1 1.0 0.9 0.2 0.0 0.4 0.8 1.4 6.3 -4.9
2021-22 B1 群馬 SG 18 0 58:57 3:16 0.9 0.3 1.4 20.0% 0.1 0.7 15.4% 0.2 0.7 25.0% 0.2 0.3 60.0% 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 -0.1 -1.2
2020-21 B2 群馬 SG 7 0 52:10 7:27 4.9 1.6 3.1 50.0% 0.9 1.7 50.0% 0.7 1.4 50.0% 1.0 1.3 77.8% 0.7 0.6 1.3 0.3 0.4 0.1 0.0 0.4 0.1 0.9 4.6 3.4
2019-20 B1 北海道 SG 1 0 4:25 4:25 4.0 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 2.0 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。