

23
保岡 龍斗
Ryuto Yasuoka
SG/SF
出身校 | 江戸川大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1995年4月27日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @RyuKn23 |
Instagramアカウント | @ryuuto23 |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 30 |
出身校(小学校) | 花田小学校 |
出身校(中学校) | 中央中学校 |
出身校(高校) | 日本体育大学柏高等学校 |
入団移籍 | 2017-24秋田ノーザンハピネッツ→2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 越谷フェニックス |
血液型 | O型 |
ニックネーム | ヤス |
MCからの呼び方 | リュート |
マイブーム・趣味 | ゲーム、ハイボール、ゴルフ |
特技・資格 | スキューバダイビング |
座右の銘 | 謙虚、素直 |
影響を受けた指導者 | 今まで関わってきた全ての指導者 |
バッシュメーカー | NIKE, Way of wade |
尊敬する人 | LeBron James |
自分の武器 | 3Pシュート |
永遠のライバル | 滑舌 |
一緒にプレーしたい選手 | LeBron James |
背番号の由来 | 大学時代からずっとつけている番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 家族時間 |
今季の目標 | フリースローキング |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 募集してます。 |
好きな食べ物 | 唐揚げ |
苦手な食べ物 | ミニトマト |
バスケをはじめたきっかけ | 姉の影響 |
好きなキャラクター | クッキーモンスター |
好きな色 | 青, 黒 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | アクション映画, アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | HipHop, レゲエ |
選手を表すキャッチコピー | 昇り龍 |
ファンへのメッセージ | よろしくお願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FE名古屋 | SG/SF | 2 | 2 | 46:39 | 23:19 | 15 | 7.5 | 5 | 12 | 41.7% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 18:12 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 28:29 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 41.7% | 62.5% | 0.0% |
---|