

3
並里 成
Narito Namizato
PG
出身校 | 福岡第一高校 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1989年8月7日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @naritonamizato |
Instagramアカウント | @narito7 |
利き手 | 両利き |
足のサイズ | 27 |
出身校(小学校) | 諸見小学校 |
出身校(中学校) | コザ中学校 |
出身校(高校) | 福岡第一高校 |
入団移籍 | 2009-11リンク栃木ブレックス→2011-15琉球ゴールデンキングス→2015-16大阪エヴェッサ→2016-18滋賀レイクスターズ→2018-22琉球ゴールデンキングス→2022-24群馬クレインサンダーズ→2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 諸見小学校ミニバス |
血液型 | O型 |
ニックネーム | ナリ |
MCからの呼び方 | ナリト |
マイブーム・趣味 | ショッピング |
特技・資格 | 球技 |
座右の銘 | The Best Never Rest |
影響を受けた指導者 | 小中のミニバスのコーチ、井手口孝コーチ |
バッシュメーカー | NIKE, Jordan |
尊敬する人 | 神田壮一郎 |
自分の武器 | パス |
永遠のライバル | タイラーアーロン |
一緒にプレーしたい選手 | タイラーアーロン |
背番号の由来 | My Heroアイバーソンがつけていたから |
ゲン担ぎ・ルーティン | HIPHOPにいく |
オフの過ごし方 | バスケットボール |
今季の目標 | CS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 神田壮一郎 |
好きな食べ物 | フルーツ |
苦手な食べ物 | なし |
バスケをはじめたきっかけ | 兄貴についていった |
好きなキャラクター | 三井寿 |
好きな色 | 黄色, 緑, 金色 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | アクション映画, ホラー映画 |
好きな音楽ジャンル | HipHop, R&B, クラシック, レゲエ |
選手を表すキャッチコピー | ファンタジスタ |
ファンへのメッセージ | LOVE |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FE名古屋 | PG | 2 | 2 | 34:50 | 17:25 | 15 | 7.5 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 12:31 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | ◯ | 22:20 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 7.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 35.7% | 40.0% | 75.0% |
---|