3
並里 成
Narito Namizato
PG
出身校 | 福岡第一高校 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1989年8月7日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @naritonamizato |
Instagramアカウント | @narito7 |
利き手 | 両利き |
足のサイズ | 27.5 |
出身校(小学校) | 諸見小学校 |
出身校(中学校) | コザ中学校 |
出身校(高校) | 福岡第一高校 |
入団移籍 | 2009-11リンク栃木ブレックス→2011-15琉球ゴールデンキングス→2015-16大阪エヴェッサ→2016-18滋賀レイクスターズ→2018-22琉球ゴールデンキングス→2022-24群馬クレインサンダーズ→2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 諸見小学校ミニバス |
代表歴 | 2016日本代表候補重点強化選手、2018ウィリアム・ジョーンズカップ |
血液型 | O型 |
ニックネーム | ナリ |
家族構成 | 兄 |
マイブーム・趣味 | ショッピング |
特技・資格 | ビリヤード |
座右の銘 | you can't control god's plan |
影響を受けた指導者 | ミニバスのコーチ |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 息子 |
自分の武器 | 息子 |
永遠のライバル | 息子 |
一緒にプレーしたい選手 | 息子 |
背番号の由来 | アレン・アイバーソン |
ゲン担ぎ・ルーティン | 音楽を聴く |
オフの過ごし方 | 温泉 |
今季の目標 | CSに出て優勝する |
仲の良いB.LEAGUE選手 | なし |
好きな食べ物 | フルーツ |
苦手な食べ物 | ラム肉・ヤギ肉 |
バスケをはじめたきっかけ | 兄に誘われた |
好きなキャラクター | 宮城リョータ |
好きな色 | 黄色, 緑, 金色 |
自分の性格 | ツンデレ, 家庭的, 負けず嫌い |
好きな映画ジャンル | アクション映画, ホラー映画, ミステリー映画 |
好きな音楽ジャンル | HipHop |
選手を表すキャッチコピー | リーダーシップを発揮するベテラン |
ファンへのメッセージ | どんな時でも頑張るので、一緒に戦ってください! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FE名古屋 | PG | 4 | 4 | 112:15 | 28:03 | 49 | 12.3 | 19 | 55 | 34.5% | 6 | 22 | 27.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 15 | 15 | 3.8 | 18 | 4.5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 36 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 大阪 VS FE名古屋 | ◯ | 27:29 | 12 | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
2024.10.12 | 大阪 VS FE名古屋 | ◯ | 23:03 | 14 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
2024.10.06 | FE名古屋 VS 名古屋D | ◯ | 33:21 | 6 | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2024.10.05 | FE名古屋 VS 名古屋D | ◯ | 28:22 | 17 | 7 | 15 | 46.7% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 12.3 | 3.8 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 34.5% | 27.3% | 83.3% |
---|