#13
針間 大知
DAICHI HARIMA SG
Q&A
-
利き手
右
-
足のサイズ
29.0
-
出身校(小学校)
福浜小学校
-
出身校(中学校)
倉敷市立玉島北中学校
-
出身校(高校)
福岡大学付属大濠高等学校
-
入団移籍
2026.2-ファイティングイーグルス名古屋
-
血液型
O
-
ニックネーム
だいち
-
MCからの呼び方
ダイチ
-
マイブーム・趣味
アウトドア
-
特技・資格
マリオカート
-
座右の銘
日々成長
-
影響を受けた指導者
坪井先生、片峯聡太先生
-
バッシュメーカー
EGOZARU
-
尊敬する人
大濠の同期
-
自分の武器
ペイントタッチ
-
永遠のライバル
大濠の同期
-
一緒にプレーしたい選手
大濠の同期
-
背番号の由来
怪我をした岩下准平と一緒に戦う
-
ゲン担ぎ・ルーティン
オロナミンCを飲む
-
オフの過ごし方
外に出て遊ぶ
-
今季の目標
たくさん試合に出る
-
仲の良いB.LEAGUE選手
岩下准平、泉登翔、島﨑輝
-
好きな食べ物
海老料理
-
苦手な食べ物
きのこ
-
バスケをはじめたきっかけ
姉がやっていたから
-
好きなキャラクター
平源一郎
-
好きな色
赤, 紫, 黒
-
自分の性格
優しい, 明るい, マイペース
-
好きな映画ジャンル
アクション映画, コメディ映画, ミステリー映画
-
好きな音楽ジャンル
J-POP
-
選手を表すキャッチコピー
ペイントタッチ
-
ファンへのメッセージ
ルーキーイヤー、応援よろしくお願いします!
個人成績
2026年10月19日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
3.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
37.9
%
3FG%
3ポイント成功率
15.4
%
FT%
フリースロー成功率
0.0
%
RPG
平均リバウンド数
1.0
本
APG
平均アシスト数
0.8
本
BPG
平均ブロック数
0.1
本
SPG
平均スティール数
0.6
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | FE名古屋 | SG | 8 | 6 | 123:52 | 15:29 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 37.9% | 1.1 | 2.0 | 56.3% | 0.3 | 1.6 | 15.4% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 3.1 |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | SG | 10 | 0 | 94:25 | 9:26 | 3.0 | 1.3 | 3.2 | 40.6% | 0.9 | 1.6 | 56.3% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | -1.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | FE名古屋 | SG | 8 | 6 | 123:52 | 15:29 | 24 | 11 | 29 | 37.9% | 9 | 16 | 56.3% | 2 | 13 | 15.4% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 25 |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | SG | 10 | 0 | 94:25 | 9:26 | 30 | 13 | 32 | 40.6% | 9 | 16 | 56.3% | 4 | 16 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | -2 | -13 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | FE名古屋 | SG | 2.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0% | 75.0% | 41.4% | 40.2% | 75.0% | 55.2% | 25.0% | 44.8% | 0.9 | 3.2% | 4.0% | 4.6% | 2.9% | 4.9% | 0.0% | 1.2% | 2.6% | 2.2% | 2.3% | 2.9% | 5.8% | 5.6% | 4.5% | 4.2% | 9.9% | 2.2% |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | SG | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 0.0% | 53.3% | 46.9% | 46.9% | 60.0% | 50.0% | 40.0% | 50.0% | 0.8 | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 1.4% | 1.8% | 0.1% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.24 | 奈良 | HOME | WIN | 13:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | |
| 2026.10.18 | 岡山 | HOME | LOSE | 06:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 2026.10.17 | 岡山 | HOME | LOSE | 〇 | 21:32 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 16.7% | 16.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | -16 |
| 2026.10.14 | 越谷 | AWAY | LOSE | 〇 | 14:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | -6 |
| 2026.10.11 | 徳島 | HOME | LOSE | 〇 | 18:47 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | 64.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 |
FIGHTING EAGLES NAGOYA