MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 宮崎 恭行 PG 13 0 154:31 11:53 44 3.4 15 29 51.7% 9 16 56.3% 5 6 83.3% 4 10 14 1.1 19 1.5 7 6 0 2 7 11 5
2 福澤 晃平 PG 60 56 1488:17 24:48 724 12.1 266 569 46.7% 133 299 44.5% 59 74 79.7% 15 70 85 1.4 134 2.2 78 57 1 25 146 77 10
5 伊藤 大 SG 50 5 369:36 7:23 22 0.4 7 17 41.2% 7 14 50.0% 1 2 50.0% 15 20 35 0.7 25 0.5 10 21 6 0 60 10 2
11 杉本 慶 SG 60 40 1330:30 22:10 385 6.4 128 285 44.9% 39 112 34.8% 90 120 75.0% 36 140 176 2.9 188 3.1 75 74 12 10 140 121 10
12 野崎 零也 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
13 成田 正弘 PG 48 33 1100:43 22:55 294 6.1 100 301 33.2% 38 136 27.9% 56 83 67.5% 15 72 87 1.8 180 3.8 93 41 0 18 91 92 6
14 兒玉 貴通 PG 56 22 989:28 17:40 312 5.6 109 261 41.8% 30 73 41.1% 64 79 81.0% 32 64 96 1.7 132 2.4 52 31 0 8 112 71 6
16 坂本 健 PF 45 11 374:50 8:19 112 2.5 46 100 46.0% 1 4 25.0% 19 47 40.4% 31 20 51 1.1 16 0.4 30 4 4 7 41 47 2
18 飛田 浩明 SG/SF 60 23 1267:11 21:07 395 6.6 133 347 38.3% 86 233 36.9% 43 67 64.2% 28 131 159 2.7 75 1.3 23 35 2 5 78 62 7
24 ジョシュ・ホーキンソン C 60 30 1455:43 24:15 769 12.8 274 528 51.9% 45 144 31.3% 176 220 80.0% 98 377 475 7.9 113 1.9 75 25 48 18 120 202 18
25 ロドニー・カーニー SF 48 4 801:46 16:42 530 11.0 188 406 46.3% 77 211 36.5% 77 100 77.0% 18 136 154 3.2 60 1.3 60 36 25 9 80 96 11
26 神津 祥平 SF 53 24 813:46 15:21 412 7.8 151 306 49.3% 16 47 34.0% 94 123 76.4% 32 75 107 2.0 72 1.4 85 21 14 15 122 134 7
41 ギャレット・スタツ C 27 20 663:42 24:34 427 15.8 167 315 53.0% 5 13 38.5% 88 119 73.9% 90 215 305 11.3 79 2.9 54 9 10 12 54 106 22
42 伊藤 大和 PG/SG 13 0 136:47 10:31 50 3.8 16 36 44.4% 11 20 55.0% 7 10 70.0% 6 15 21 1.6 15 1.2 12 4 1 0 17 10 4
44 栗野 譲 PF 49 26 453:23 9:15 120 2.4 50 128 39.1% 1 3 33.3% 19 38 50.0% 37 59 96 2.0 34 0.7 36 8 2 4 77 32 3
- ハーバート・ヒル PF/C 28 6 649:47 23:12 368 13.1 159 274 58.0% 0 0 0.0% 50 80 62.5% 76 139 215 7.7 50 1.8 49 7 30 17 52 74 17
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.20 熊本ヴォルターズ 78 28 80 35% 8 26 30.8% 14 19 73.7% 19 27 46 16 9 8 2 4 25 22
2018.05.19 熊本ヴォルターズ 77 31 81 38.3% 11 36 30.6% 4 5 80% 15 25 40 14 6 6 1 1 28 15
2018.05.13 ライジングゼファー福岡 72 30 69 43.5% 5 19 26.3% 7 9 77.8% 10 22 32 22 15 9 2 2 21 16
2018.05.12 ライジングゼファー福岡 95 34 70 48.6% 12 30 40% 15 18 83.3% 11 20 31 27 11 4 0 5 28 17
2018.05.06 青森ワッツ 111 42 69 60.9% 17 27 63% 10 13 76.9% 9 34 43 32 18 5 2 1 18 14
2018.05.05 青森ワッツ 91 34 75 45.3% 8 27 29.6% 15 18 83.3% 15 35 50 25 10 4 2 3 19 13
2018.05.02 信州ブレイブウォリアーズ 85 30 61 49.2% 11 25 44% 14 18 77.8% 9 36 45 17 16 9 5 4 12 18
2018.04.29 岩手ビッグブルズ 102 36 71 50.7% 8 22 36.4% 22 25 88% 18 33 51 22 12 5 2 0 16 18
2018.04.28 岩手ビッグブルズ 97 34 64 53.1% 12 23 52.2% 17 22 77.3% 7 34 41 26 14 4 2 3 20 20
2018.04.22 群馬クレインサンダーズ 77 25 61 41% 8 22 36.4% 19 29 65.5% 15 34 49 19 14 7 0 4 18 25
2018.04.21 群馬クレインサンダーズ 86 33 61 54.1% 9 22 40.9% 11 15 73.3% 7 30 37 29 11 9 2 1 16 18
2018.04.15 茨城ロボッツ 86 33 78 42.3% 7 22 31.8% 13 16 81.3% 19 15 34 23 6 3 1 2 30 19
2018.04.14 茨城ロボッツ 53 22 61 36.1% 7 22 31.8% 2 7 28.6% 11 29 40 12 15 7 2 1 21 19
2018.04.08 金沢武士団 84 33 64 51.6% 4 19 21.1% 14 18 77.8% 8 28 36 22 8 4 3 0 16 19
2018.04.07 金沢武士団 92 39 76 51.3% 13 24 54.2% 1 1 100% 13 26 39 23 7 6 1 4 20 10
2018.04.01 アースフレンズ東京Z 78 22 61 36.1% 10 30 33.3% 24 34 70.6% 13 34 47 19 10 3 9 3 14 28
2018.03.31 アースフレンズ東京Z 79 30 70 42.9% 7 21 33.3% 12 15 80% 11 25 36 25 12 6 4 6 23 17
2018.03.28 信州ブレイブウォリアーズ 69 26 63 41.3% 4 21 19% 13 22 59.1% 10 23 33 19 12 5 3 6 23 20
2018.03.25 仙台89ERS 88 34 76 44.7% 7 29 24.1% 13 16 81.3% 14 29 43 22 10 5 3 0 18 15
2018.03.24 仙台89ERS 87 31 64 48.4% 7 20 35% 18 25 72% 8 27 35 15 7 5 2 3 21 23
2018.03.18 秋田ノーザンハピネッツ 81 28 59 47.5% 8 20 40% 17 30 56.7% 12 23 35 19 24 10 6 2 24 26
2018.03.17 秋田ノーザンハピネッツ 92 32 56 57.1% 13 22 59.1% 15 23 65.2% 6 28 34 21 24 4 1 1 23 27
2018.03.11 茨城ロボッツ 79 28 73 38.4% 12 31 38.7% 11 16 68.8% 14 22 36 19 10 11 0 4 16 16
2018.03.10 茨城ロボッツ 104 39 76 51.3% 13 29 44.8% 13 16 81.3% 4 29 33 18 11 4 2 2 24 13
2018.03.04 金沢武士団 86 30 71 42.3% 9 33 27.3% 17 20 85% 16 25 41 16 12 9 2 1 18 20
2018.03.03 金沢武士団 88 33 68 48.5% 9 24 37.5% 13 18 72.2% 8 34 42 17 12 7 2 1 22 20
2018.02.18 信州ブレイブウォリアーズ 91 32 59 54.2% 14 25 56% 13 21 61.9% 11 34 45 21 14 5 6 4 20 19
2018.02.17 信州ブレイブウォリアーズ 79 28 62 45.2% 8 18 44.4% 15 24 62.5% 10 26 36 20 8 8 1 2 19 24
2018.02.11 ライジングゼファー福岡 84 29 63 46% 14 33 42.4% 12 17 70.6% 8 16 24 26 16 7 1 3 25 18
2018.02.10 ライジングゼファー福岡 90 29 64 45.3% 10 32 31.3% 22 24 91.7% 10 19 29 25 16 14 2 2 21 17
2018.02.04 山形ワイヴァンズ 78 28 56 50% 9 20 45% 13 20 65% 8 24 32 16 13 7 2 2 18 21
2018.02.03 山形ワイヴァンズ 80 31 67 46.3% 4 13 30.8% 14 15 93.3% 11 31 42 19 14 5 4 0 22 14
2018.01.28 青森ワッツ 99 36 60 60% 9 19 47.4% 18 22 81.8% 3 28 31 24 12 6 1 1 20 21
2018.01.27 青森ワッツ 76 28 69 40.6% 10 21 47.6% 10 13 76.9% 12 33 45 18 14 6 4 4 12 13
2018.01.21 福島ファイヤーボンズ 84 30 60 50% 7 9 77.8% 17 25 68% 11 33 44 16 22 6 1 2 23 23
2018.01.20 福島ファイヤーボンズ 87 31 63 49.2% 6 12 50% 19 22 86.4% 10 30 40 18 14 6 3 3 21 24
2017.12.30 愛媛オレンジバイキングス 82 31 74 41.9% 9 23 39.1% 11 21 52.4% 19 24 43 20 14 7 0 3 24 21
2017.12.29 愛媛オレンジバイキングス 88 33 66 50% 10 28 35.7% 12 18 66.7% 7 29 36 21 13 9 5 3 19 19
2017.12.24 アースフレンズ東京Z 62 20 56 35.7% 6 22 27.3% 16 27 59.3% 12 30 42 17 11 3 3 1 19 21
2017.12.23 アースフレンズ東京Z 82 34 56 60.7% 9 17 52.9% 5 9 55.6% 3 22 25 19 13 11 5 1 18 10
2017.12.20 茨城ロボッツ 66 24 69 34.8% 10 31 32.3% 8 12 66.7% 9 25 34 17 8 6 2 3 20 15
2017.12.17 熊本ヴォルターズ 77 27 68 39.7% 6 19 31.6% 17 20 85% 16 22 38 15 16 6 1 3 17 18
2017.12.16 熊本ヴォルターズ 83 30 68 44.1% 12 26 46.2% 11 13 84.6% 13 20 33 19 10 5 3 1 18 14
2017.12.10 金沢武士団 62 22 54 40.7% 4 16 25% 14 19 73.7% 4 20 24 12 14 7 1 3 18 25
2017.12.09 金沢武士団 84 29 57 50.9% 8 16 50% 18 24 75% 9 29 38 19 18 8 1 2 29 26
2017.12.03 バンビシャス奈良 94 32 68 47.1% 10 23 43.5% 20 28 71.4% 14 24 38 19 11 4 0 5 22 26
2017.12.02 バンビシャス奈良 97 37 69 53.6% 7 20 35% 16 25 64% 14 26 40 22 7 4 4 4 12 19
2017.11.18 群馬クレインサンダーズ 80 25 55 45.5% 12 22 54.5% 18 25 72% 15 27 42 22 19 5 2 3 17 21
2017.11.17 群馬クレインサンダーズ 87 30 59 50.8% 6 19 31.6% 21 26 80.8% 5 29 34 19 13 4 5 0 20 21
2017.11.12 信州ブレイブウォリアーズ 63 21 52 40.4% 8 19 42.1% 13 17 76.5% 5 35 40 17 19 5 5 5 15 21
2017.11.11 信州ブレイブウォリアーズ 69 25 59 42.4% 6 21 28.6% 13 15 86.7% 14 28 42 22 18 6 1 3 20 20
2017.11.04 香川ファイブアローズ 89 33 63 52.4% 9 22 40.9% 14 16 87.5% 10 21 31 22 14 5 1 1 30 20
2017.11.03 香川ファイブアローズ 84 31 65 47.7% 10 26 38.5% 12 20 60% 11 21 32 24 10 6 1 3 26 24
2017.10.29 広島ドラゴンフライズ 84 28 70 40% 6 17 35.3% 22 28 78.6% 14 31 45 21 15 4 2 5 21 21
2017.10.28 広島ドラゴンフライズ 92 36 74 48.6% 8 23 34.8% 12 16 75% 11 33 44 22 6 5 3 0 22 16
2017.10.25 茨城ロボッツ 65 25 59 42.4% 7 19 36.8% 8 11 72.7% 9 21 30 14 17 6 5 3 22 15
2017.10.22 アースフレンズ東京Z 88 31 65 47.7% 6 22 27.3% 20 28 71.4% 14 28 42 22 12 9 1 3 21 23
2017.10.21 アースフレンズ東京Z 68 28 68 41.2% 6 29 20.7% 6 8 75% 11 27 38 12 15 10 5 4 19 13
2017.10.15 群馬クレインサンダーズ 61 23 58 39.7% 5 20 25% 10 13 76.9% 3 29 32 22 16 9 6 2 20 12
2017.10.14 群馬クレインサンダーズ 74 30 64 46.9% 6 17 35.3% 8 11 72.7% 6 21 27 18 13 9 3 3 15 15
2017.10.08 愛媛オレンジバイキングス 94 36 70 51.4% 6 17 35.3% 16 24 66.7% 11 29 40 24 7 5 1 2 23 18
2017.10.07 愛媛オレンジバイキングス 85 33 78 42.3% 6 26 23.1% 13 21 61.9% 13 26 39 20 4 5 5 2 25 16
2017.10.01 仙台89ERS 77 26 62 41.9% 2 13 15.4% 23 33 69.7% 10 35 45 11 13 7 2 3 21 22
2017.09.30 仙台89ERS 84 33 75 44% 4 15 26.7% 14 20 70% 17 37 54 17 13 7 1 4 14 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間