stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 18 42 80.0 84.5 29.3 67.1 43.7% 20.7 39.8 52.0% 8.6 27.3 31.5% 12.8 17.2 74.7% 12.6 26.1 38.7 19.9 13.9 7.2 2.4 2.4 19.6 19.0 202:05 84.8
2024-25 B1 30 30 78.2 79.3 29.5 65.9 44.8% 21.5 41.4 51.9% 8.0 24.5 32.8% 11.2 15.8 70.6% 11.1 26.6 37.7 18.5 12.6 6.9 2.5 3.4 19.0 18.4 200:25 81.9
2023-24 B1 33 27 75.9 74.9 28.9 66.4 43.6% 21.2 41.8 50.8% 7.7 24.6 31.2% 10.4 15.4 67.2% 12.8 26.7 39.5 16.8 12.8 7.8 2.8 3.3 17.5 17.7 200:25 80.2
2022-23 B1 22 38 73.5 78.1 26.5 63.2 41.9% 18.5 37.2 49.7% 8.0 25.9 30.7% 12.6 17.3 73.0% 11.2 23.6 34.8 17.5 12.8 7.7 2.1 2.6 16.8 18.4 200:25 79.9
2021-22 PO 6 1 86.0 68.6 32.3 70.0 46.1% 23.0 43.6 52.8% 9.3 26.4 35.1% 12.1 16.3 74.6% 12.0 27.9 39.9 21.4 8.6 9.0 2.6 3.0 14.3 17.3 200:00 103.6
2021-22 B2 42 8 86.7 70.0 30.9 65.2 47.5% 22.0 39.2 56.1% 8.9 25.9 34.3% 16.0 21.9 73.0% 11.0 28.3 39.2 23.0 11.2 8.2 2.4 2.3 15.7 20.2 201:00 106.9
2020-21 PO 1 - 79.0 82.3 29.0 70.0 41.4% 18.0 44.0 40.9% 11.0 26.0 42.3% 10.0 16.3 61.2% 15.3 21.3 36.7 23.0 10.3 6.7 2.3 2.0 19.7 16.7 208:20 81.3
2020-21 B2 36 22 80.8 76.7 30.1 63.0 47.8% 23.5 44.5 52.9% 6.6 18.5 35.4% 14.1 18.7 75.3% 9.7 27.1 36.7 22.3 11.7 6.4 2.5 2.5 19.7 19.4 200:51 93.9
2019-20 B2 25 22 81.3 - 30.0 63.1 47.5% 22.0 42.1 52.3% 7.9 21.0 37.8% 13.5 17.6 76.8% 9.9 28.0 37.8 22.4 13.1 7.1 2.8 2.2 19.3 18.8 200:31 101.1
2018-19 B2 41 19 85.2 - 31.7 65.5 48.3% 23.9 45.5 52.7% 7.7 20.1 38.6% 14.2 18.1 78.1% 10.2 29.3 39.5 24.1 12.6 6.0 2.1 2.2 18.8 18.7 202:55 106.5
2017-18 PO 0 4 80.5 - 30.8 75.0 41.0% 21.8 47.3 46.0% 9.0 27.8 32.4% 10.0 12.8 78.4% 13.8 23.5 37.3 19.8 10.3 6.8 1.3 3.0 25.5 17.5 200:00 88.3
2017-18 B2 39 21 82.7 - 30.2 65.0 46.4% 21.9 43.0 50.9% 8.3 22.1 37.6% 14.1 19.5 72.6% 10.7 27.6 38.3 19.9 13.0 6.3 2.6 2.5 20.0 19.1 200:50 96.6
2016-17 B2 42 18 80.5 - 30.4 70.1 43.3% 23.0 47.6 48.3% 7.4 22.5 32.9% 12.3 17.4 70.7% 12.4 30.3 42.6 13.6 11.5 6.8 3.4 3.3 18.7 18.9 201:15 90.7

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。