

20
フランシス・ロペス
Francis Lopez
SF
出身校 | フィリピン大学 |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 2003年5月17日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
Instagramアカウント | @francis.lopezzzz |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30.5 |
出身校(小学校) | Angel of the Holy Spirit Academy |
出身校(中学校) | Augustinian Abbey School、La Salle Green Hills |
出身校(高校) | Ateneo de Manila University |
入団移籍 | 2025-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | |
血液型 | O |
ニックネーム | Franny |
MCからの呼び方 | ロペス |
マイブーム・趣味 | ドライブ |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | If you want to make it, you gotta earn it cause its not given. |
影響を受けた指導者 | Jonvic Remulla & Martin Lichauco/Coach Goldwin Monteverde |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 父 |
自分の武器 | Man Above |
永遠のライバル | 自分自身 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
背番号の由来 | 父の誕生日 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 落ち着くこと、たとえ疲れていてもコートで正しい行動をすること |
オフの過ごし方 | コートで動く |
今季の目標 | もっといいバスケ選手になること、優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | |
好きな食べ物 | |
苦手な食べ物 | 生もの |
バスケをはじめたきっかけ | フィリピンの文化 |
好きなキャラクター | 藤原拓海 |
好きな色 | 黒 |
自分の性格 | 寂しがり,負けず嫌い,マイペース |
好きな映画ジャンル | ドキュメンタリー映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
選手を表すキャッチコピー | 誰にもひかない恐れ知らず |
ファンへのメッセージ | 試合を観に来てもらえるのが待ちきれません。 僕たちは全力で勝利を目指し、皆さんを楽しませられるように頑張ります。 応援してくれること、足を運んでくれること、そして僕たちの試合を観るためにお金をかけてくれること、そのすべてに心から感謝しています。 みんなのことが大好きです!すぐに会いましょう! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|