stats 成績

クラブリーダー

平均得点

トレス・ティンクル

#3 PF
18.1 PPG
トレス・ティンクル
平均リバウンド

マックス・フィードラー

#33 C
8.3 RPG
マックス・フィードラー
平均アシスト

マックス・フィードラー

#33 C
4.6 APG
マックス・フィードラー

クラブ成績

2026年10月14日23:30更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

9位

84.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

15位

43.7 %

3FG%

3ポイント成功率

24位

24.9 %

FT%

フリースロー成功率

2位

76.7 %

RPG

平均リバウンド数

11位

41.0 本

APG

平均アシスト数

9位

22.1 本

BPG

平均ブロック数

11位

2.71 本

SPG

平均スティール数

2位

10.43 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 3 4 84.3 80.3 31.3 71.6 43.7% 24.1 42.9 56.3% 7.1 28.7 24.9% 14.6 19.0 76.7% 13.6 27.4 41.0 22.1 13.1 10.4 2.7 2.7 20.7 20.0 203:34 95.4
2025-26 B1 18 42 80.0 84.5 29.3 67.1 43.7% 20.7 39.8 52.0% 8.6 27.3 31.5% 12.8 17.2 74.7% 12.6 26.1 38.7 19.9 13.9 7.2 2.4 2.4 19.6 19.0 202:05 84.8
2024-25 B1 30 30 78.2 79.3 29.5 65.9 44.8% 21.5 41.4 51.9% 8.0 24.5 32.8% 11.2 15.8 70.6% 11.1 26.6 37.7 18.5 12.6 6.9 2.5 3.4 19.0 18.4 200:25 81.9
2023-24 B1 33 27 75.9 74.9 28.9 66.4 43.6% 21.2 41.8 50.8% 7.7 24.6 31.2% 10.4 15.4 67.2% 12.8 26.7 39.5 16.8 12.8 7.8 2.8 3.3 17.5 17.7 200:25 80.2
2022-23 B1 22 38 73.5 78.1 26.5 63.2 41.9% 18.5 37.2 49.7% 8.0 25.9 30.7% 12.6 17.3 73.0% 11.2 23.6 34.8 17.5 12.8 7.7 2.1 2.6 16.8 18.4 200:25 79.9
2021-22 PO 6 1 86.0 68.6 32.3 70.0 46.1% 23.0 43.6 52.8% 9.3 26.4 35.1% 12.1 16.3 74.6% 12.0 27.9 39.9 21.4 8.6 9.0 2.6 3.0 14.3 17.3 200:00 103.6
2021-22 B2 42 8 86.7 70.0 30.9 65.2 47.5% 22.0 39.2 56.1% 8.9 25.9 34.3% 16.0 21.9 73.0% 11.0 28.3 39.2 23.0 11.2 8.2 2.4 2.3 15.7 20.2 201:00 106.9
2020-21 B2 36 22 80.8 76.7 30.1 63.0 47.8% 23.5 44.5 52.9% 6.6 18.5 35.4% 14.1 18.7 75.3% 9.7 27.1 36.7 22.3 11.7 6.4 2.5 2.5 19.7 19.4 200:51 93.9
2020-21 PO 1 - 79.0 82.3 29.0 70.0 41.4% 18.0 44.0 40.9% 11.0 26.0 42.3% 10.0 16.3 61.2% 15.3 21.3 36.7 23.0 10.3 6.7 2.3 2.0 19.7 16.7 208:20 81.3
2019-20 B2 25 22 81.3 - 30.0 63.1 47.5% 22.0 42.1 52.3% 7.9 21.0 37.8% 13.5 17.6 76.8% 9.9 28.0 37.8 22.4 13.1 7.1 2.8 2.2 19.3 18.8 200:31 101.1
2019-20 EC 2 1 77.0 - 28.0 63.7 44.0% 17.7 39.3 44.9% 10.3 24.3 42.5% 10.7 16.0 66.7% 9.7 28.7 38.3 21.0 14.7 8.7 2.7 2.7 18.3 15.7 200:00 92.0
2018-19 B2 41 19 85.2 - 31.7 65.5 48.3% 23.9 45.5 52.7% 7.7 20.1 38.6% 14.2 18.1 78.1% 10.2 29.3 39.5 24.1 12.6 6.0 2.1 2.2 18.8 18.7 202:55 106.5
2018-19 EC 1 1 79.5 - 29.5 71.0 41.5% 22.0 46.0 47.8% 7.5 25.0 30.0% 13.0 16.5 78.8% 13.5 28.0 41.5 23.0 15.0 9.0 2.0 4.5 17.5 20.5 200:00 95.0
2017-18 PO 0 4 80.5 - 30.8 75.0 41.0% 21.8 47.3 46.0% 9.0 27.8 32.4% 10.0 12.8 78.4% 13.8 23.5 37.3 19.8 10.3 6.8 1.3 3.0 25.5 17.5 200:00 88.3
2017-18 B2 39 21 82.7 - 30.2 65.0 46.4% 21.9 43.0 50.9% 8.3 22.1 37.6% 14.1 19.5 72.6% 10.7 27.6 38.3 19.9 13.0 6.3 2.6 2.5 20.0 19.1 200:50 96.6
2016-17 B2 42 18 80.5 - 30.4 70.1 43.3% 23.0 47.6 48.3% 7.4 22.5 32.9% 12.3 17.4 70.7% 12.4 30.3 42.6 13.6 11.5 6.8 3.4 3.3 18.7 18.9 201:15 90.7

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
1 ネルソン・フィリップス 2026-27 BO SG/SF 7 149:00 21:17 10.1 3.9 9.4 40.9% 2.9 5.7 50.0% 1.0 3.7 26.9% 1.4 2.0 71.4% 1.4 2.6 4.0 2.9 1.7 1.9 0.7 0.3 1.4 2.0 12.0 0.6
3 トレス・ティンクル 2026-27 BO PF 7 182:39 26:05 18.1 6.3 13.0 48.4% 5.1 8.9 58.1% 1.1 4.1 27.6% 4.4 6.0 73.8% 2.1 5.1 7.3 2.0 1.3 2.4 0.4 0.7 3.0 5.0 22.0 5.6
33 マックス・フィードラー 2026-27 BO C 7 207:44 29:40 9.7 4.6 8.4 54.2% 4.3 7.0 61.2% 0.3 1.4 20.0% 0.3 0.6 50.0% 3.3 5.0 8.3 4.6 2.4 0.9 0.7 0.6 2.0 1.6 16.6 1.3
11 月岡 熙 2026-27 BO PG 7 138:22 19:46 5.0 2.0 6.3 31.8% 1.9 4.6 40.6% 0.1 1.7 8.3% 0.9 1.0 85.7% 0.9 0.9 1.7 4.3 1.0 1.3 0.0 0.4 2.7 2.3 6.0 3.6
13 針間 大知 2026-27 BO SG 6 95:34 15:55 3.7 1.7 3.8 43.5% 1.3 2.2 61.5% 0.3 1.7 20.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.7 1.0 0.7 1.0 0.7 0.2 0.0 2.5 0.7 0.8 6.0
20 フランシス・ロペス 2026-27 BO SF 6 130:58 21:49 11.2 3.8 6.7 57.5% 3.5 5.0 70.0% 0.3 1.7 20.0% 3.2 4.3 73.1% 0.8 4.7 5.5 1.8 1.0 0.5 0.5 0.0 2.3 3.2 15.3 4.0
12 平松 克樹 2026-27 BO PG 7 102:28 14:38 5.0 1.9 4.4 41.9% 1.1 2.1 53.3% 0.7 2.3 31.3% 0.6 0.6 100.0% 0.4 1.0 1.4 3.3 1.0 1.0 0.0 0.1 2.7 1.0 5.3 -2.0
24 鍵冨 太雅 2026-27 BO SG 6 43:25 7:14 1.2 0.5 2.0 25.0% 0.3 0.5 66.7% 0.2 1.5 11.1% 0.0 0.0 0.0% 0.2 1.3 1.5 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.2 0.5 -2.2
9 宇都宮 陸 2026-27 BO PG 7 46:30 6:38 0.6 0.3 1.4 20.0% 0.3 1.1 25.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.4 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.4 0.6 0.6
10 杉本 天昇 2026-27 BO SG 7 125:36 17:56 7.7 2.7 7.1 38.0% 1.7 3.1 54.5% 1.0 4.0 25.0% 1.3 1.7 75.0% 0.9 1.0 1.9 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 1.0 1.3 4.9 -0.3
21 笹山 貴哉 2026-27 BO PG 1 2:43 2:43 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -3.0
23 保岡 龍斗 2026-27 BO SG/SF 7 199:55 28:33 14.3 4.6 10.7 42.7% 2.4 3.7 65.4% 2.1 7.0 30.6% 3.0 3.1 95.5% 0.9 3.1 4.0 1.3 2.3 1.6 0.1 0.0 2.0 3.0 13.7 4.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.14 BO 越谷 AWAY LOSE 70 28 72 38.9% 22 44 50.0% 6 28 21.4% 8 11 72.7% 43.1% 45.5% 15 25 40 24 171.4 14 11 1 7 20 18 76
2026.10.11 BO 徳島 HOME LOSE 72 27 63 42.9% 24 45 53.3% 3 18 16.7% 15 19 78.9% 45.2% 50.4% 10 26 36 21 131.3 16 10 1 1 20 19 82
2026.10.10 BO 徳島 HOME LOSE 83 31 77 40.3% 23 51 45.1% 8 26 30.8% 13 18 72.2% 45.5% 48.9% 12 34 46 23 164.3 14 9 4 3 23 16 90
2026.10.04 BO 山形 AWAY WIN 92 31 72 43.1% 23 41 56.1% 8 31 25.8% 22 29 75.9% 48.6% 54.3% 13 24 37 28 311.1 9 11 5 2 16 25 123
2026.10.03 BO 山形 AWAY WIN 118 45 86 52.3% 32 50 64.0% 13 36 36.1% 15 18 83.3% 59.9% 62.8% 19 30 49 25 277.8 9 15 2 3 25 22 151
全試合を見る keyboard_arrow_down