MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 宮崎 恭行 PG 43 0 554:03 12:53 239 5.6 68 161 42.2% 42 100 42.0% 61 69 88.4% 12 21 33 0.8 30 0.7 29 18 0 7 48 49 4
3 松山 駿 PG 2 0 27:41 13:50 24 12.0 7 15 46.7% 5 11 45.5% 5 5 100.0% 1 1 2 1.0 6 3.0 1 0 0 0 7 4 12
5 山本 エドワード PG 44 41 1222:15 27:46 405 9.2 152 397 38.3% 58 163 35.6% 43 59 72.9% 18 82 100 2.3 179 4.1 70 44 0 14 91 79 9
7 木村 啓太郎 PG 47 14 716:21 15:14 225 4.8 80 217 36.9% 17 76 22.4% 48 63 76.2% 12 63 75 1.6 118 2.5 54 19 0 9 111 92 5
11 杉本 慶 SG 47 42 1332:27 28:21 442 9.4 157 341 46.0% 63 129 48.8% 65 84 77.4% 25 127 152 3.2 291 6.2 105 82 5 13 133 100 14
15 ソウ シェリフ SF/PF 39 6 426:15 10:55 196 5.0 76 141 53.9% 2 13 15.4% 42 64 65.6% 34 78 112 2.9 30 0.8 37 10 13 6 63 70 6
16 坂本 健 PF 28 1 227:28 8:07 64 2.3 26 59 44.1% 0 1 0.0% 12 21 57.1% 11 14 25 0.9 3 0.1 13 9 6 4 47 19 2
18 飛田 浩明 SG/SF 34 16 553:07 16:16 232 6.8 84 168 50.0% 60 127 47.2% 4 6 66.7% 8 48 56 1.6 40 1.2 13 15 0 2 62 11 7
19 ベンジャミン・ローソン PF/C 25 25 830:34 33:13 396 15.8 156 290 53.8% 1 3 33.3% 83 114 72.8% 82 183 265 10.6 71 2.8 43 44 49 12 65 104 25
21 会田 太朗 PF 6 0 8:37 1:26 6 1.0 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.3 0 0.0 1 0 2 0 1 1 1
22 林 瑛司 SF 4 0 29:27 7:21 12 3.0 3 11 27.3% 0 3 0.0% 6 8 75.0% 0 4 4 1.0 2 0.5 3 1 0 0 3 4 2
24 ジョシュ・ホーキンソン PF/C 47 47 1692:54 36:01 966 20.6 357 634 56.3% 53 137 38.7% 199 228 87.3% 99 385 484 10.3 144 3.1 91 42 48 17 89 220 27
42 クリストファー・オリビエ C 1 1 25:40 25:40 20 20.0 9 13 69.2% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 5 6 6.0 3 3.0 3 0 0 1 5 3 21
42 クリス・オトゥーレ C 15 15 412:14 27:28 264 17.6 115 156 73.7% 0 0 0.0% 34 58 58.6% 48 70 118 7.9 33 2.2 42 6 6 4 40 61 21
44 伊藤 大和 PG/SG 43 3 508:03 11:48 121 2.8 46 145 31.7% 14 58 24.1% 15 21 71.4% 8 52 60 1.4 67 1.6 42 24 2 11 66 30 3
45 鹿野 洵生 SF 43 25 607:26 14:07 149 3.5 48 131 36.6% 40 112 35.7% 13 20 65.0% 21 62 83 1.9 26 0.6 10 12 1 2 39 23 4
88 高村 成寿 PF 36 0 276:08 7:40 82 2.3 31 94 33.0% 18 53 34.0% 2 4 50.0% 9 35 44 1.2 12 0.3 15 7 1 2 37 16 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 東京エクセレンス 112 43 80 53.8% 14 37 37.8% 12 15 80% 20 34 54 30 10 8 2 1 14 14
2020.03.14 東京エクセレンス 114 41 66 62.1% 15 29 51.7% 17 21 81% 7 35 42 34 8 7 8 1 19 19
2020.02.23 ライジングゼファー福岡 97 33 49 67.3% 11 14 78.6% 20 22 90.9% 5 29 34 29 19 5 1 0 22 22
2020.02.22 ライジングゼファー福岡 92 33 55 60% 6 14 42.9% 20 31 64.5% 11 30 41 31 21 10 4 1 24 28
2020.02.16 茨城ロボッツ 74 27 59 45.8% 10 22 45.5% 10 16 62.5% 15 18 33 16 17 6 1 2 16 19
2020.02.15 茨城ロボッツ 84 34 64 53.1% 7 19 36.8% 9 15 60% 13 27 40 19 15 3 1 4 15 22
2020.02.09 愛媛オレンジバイキングス 89 30 58 51.7% 10 19 52.6% 19 23 82.6% 12 33 45 24 14 6 2 0 24 20
2020.02.08 愛媛オレンジバイキングス 83 31 57 54.4% 10 19 52.6% 11 16 68.8% 13 26 39 25 21 7 1 1 20 15
2020.02.02 群馬クレインサンダーズ 78 31 55 56.4% 7 16 43.8% 9 15 60% 4 22 26 22 12 6 1 1 23 18
2020.02.01 群馬クレインサンダーズ 90 31 60 51.7% 8 22 36.4% 20 25 80% 6 29 35 23 9 4 1 1 25 23
2020.01.29 西宮ストークス 71 28 58 48.3% 8 21 38.1% 7 10 70% 5 26 31 22 14 6 0 3 19 17
2020.01.26 アースフレンズ東京Z 74 22 58 37.9% 9 27 33.3% 21 27 77.8% 9 27 36 22 11 9 0 0 24 25
2020.01.25 アースフレンズ東京Z 69 23 66 34.8% 7 19 36.8% 16 23 69.6% 21 25 46 18 15 11 1 7 14 23
2020.01.19 西宮ストークス 75 28 59 47.5% 9 21 42.9% 10 15 66.7% 9 23 32 22 14 6 2 3 26 20
2020.01.18 西宮ストークス 77 31 59 52.5% 7 19 36.8% 8 9 88.9% 6 28 34 27 17 7 2 4 27 18
2020.01.05 越谷アルファーズ 85 32 62 51.6% 14 30 46.7% 7 9 77.8% 7 27 34 28 15 4 3 3 28 14
2020.01.04 越谷アルファーズ 76 28 68 41.2% 8 25 32% 12 18 66.7% 18 31 49 24 7 4 3 2 13 18
2019.12.29 信州ブレイブウォリアーズ 58 20 50 40% 6 18 33.3% 12 16 75% 8 26 34 13 19 7 0 2 19 15
2019.12.28 信州ブレイブウォリアーズ 68 22 59 37.3% 6 19 31.6% 18 19 94.7% 7 26 33 16 11 3 2 5 18 12
2019.12.22 仙台89ERS 62 26 62 41.9% 5 24 20.8% 5 7 71.4% 8 28 36 11 13 7 3 1 23 15
2019.12.21 仙台89ERS 68 29 69 42% 7 29 24.1% 3 6 50% 9 23 32 20 7 2 1 3 23 14
2019.12.15 バンビシャス奈良 81 30 59 50.8% 6 15 40% 15 16 93.8% 7 36 43 21 9 2 8 2 23 18
2019.12.14 バンビシャス奈良 102 41 74 55.4% 8 20 40% 12 16 75% 13 31 44 29 12 9 6 0 18 18
2019.12.11 東京エクセレンス 89 32 68 47.1% 7 14 50% 18 21 85.7% 12 27 39 27 12 15 5 3 15 19
2019.12.08 香川ファイブアローズ 81 30 71 42.3% 14 40 35% 7 8 87.5% 8 25 33 28 11 8 1 1 19 16
2019.12.07 香川ファイブアローズ 101 40 71 56.3% 7 19 36.8% 14 14 100% 9 29 38 23 11 5 5 0 18 16
2019.11.24 広島ドラゴンフライズ 71 29 67 43.3% 9 24 37.5% 4 5 80% 10 28 38 20 15 9 4 3 21 10
2019.11.23 広島ドラゴンフライズ 72 26 63 41.3% 5 18 27.8% 15 16 93.8% 9 21 30 18 9 11 1 2 13 17
2019.11.17 茨城ロボッツ 81 32 66 48.5% 9 23 39.1% 8 12 66.7% 7 21 28 24 7 7 2 2 16 11
2019.11.16 茨城ロボッツ 66 27 70 38.6% 6 24 25% 6 8 75% 11 26 37 15 14 12 4 3 18 14
2019.11.09 群馬クレインサンダーズ 80 29 67 43.3% 7 22 31.8% 15 18 83.3% 12 21 33 23 6 8 5 3 18 20
2019.11.08 群馬クレインサンダーズ 78 28 61 45.9% 9 24 37.5% 13 19 68.4% 8 18 26 23 19 8 2 2 22 18
2019.11.03 信州ブレイブウォリアーズ 77 26 67 38.8% 7 21 33.3% 18 22 81.8% 11 25 36 11 14 5 3 4 23 23
2019.11.02 信州ブレイブウォリアーズ 70 23 54 42.6% 2 12 16.7% 22 27 81.5% 8 39 47 17 18 7 3 4 17 25
2019.10.27 山形ワイヴァンズ 89 31 62 50% 8 22 36.4% 19 20 95% 5 33 38 30 10 12 6 0 15 22
2019.10.26 山形ワイヴァンズ 87 31 70 44.3% 6 21 28.6% 19 22 86.4% 13 34 47 25 15 8 2 2 19 22
2019.10.20 福島ファイヤーボンズ 86 27 61 44.3% 4 12 33.3% 28 30 93.3% 10 34 44 16 17 3 4 4 18 27
2019.10.19 福島ファイヤーボンズ 77 32 58 55.2% 4 10 40% 9 14 64.3% 4 30 34 28 12 6 3 0 14 20
2019.10.16 東京エクセレンス 96 34 63 54% 9 18 50% 19 25 76% 8 36 44 21 16 13 4 2 16 21
2019.10.13 広島ドラゴンフライズ 67 22 59 37.3% 7 17 41.2% 16 22 72.7% 14 26 40 17 17 5 5 3 26 22
2019.10.12 広島ドラゴンフライズ 71 28 63 44.4% 4 17 23.5% 11 17 64.7% 11 26 37 23 10 7 3 2 18 19
2019.10.05 熊本ヴォルターズ 92 36 69 52.2% 9 17 52.9% 11 17 64.7% 7 26 33 30 4 7 1 1 17 20
2019.10.04 熊本ヴォルターズ 85 32 73 43.8% 6 21 28.6% 15 21 71.4% 16 19 35 23 9 9 1 4 17 18
2019.09.29 アースフレンズ東京Z 84 26 60 43.3% 8 19 42.1% 24 32 75% 7 31 38 22 11 7 5 1 17 24
2019.09.28 アースフレンズ東京Z 85 31 64 48.4% 14 28 50% 9 16 56.3% 6 33 39 25 15 8 1 4 13 19
2019.09.22 青森ワッツ 74 29 72 40.3% 9 28 32.1% 7 11 63.6% 17 35 52 16 18 4 6 3 22 16
2019.09.21 青森ワッツ 85 33 59 55.9% 5 17 29.4% 14 19 73.7% 7 31 38 21 18 10 4 3 17 17
2019.09.16 アースフレンズ東京Z 59 22 61 36.1% 8 25 32% 7 8 87.5% 7 35 42 15 18 13 1 5 14 13
2019.09.15 シーホース三河 91 32 69 46.4% 18 34 52.9% 9 12 75% 9 22 31 27 9 4 3 1 24 14
2019.09.14 茨城ロボッツ 81 30 61 49.2% 5 14 35.7% 16 28 57.1% 13 29 42 21 17 9 4 2 17 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間